Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 5,769 QAR
- 30-day average
- 6,067 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 268 QAR
Today’s price is QAR 1,200 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- MenaHub Qatar — Cosmic Orange May be sold out 5,399 QAR View deal
- Shopintertec — Cosmic Orange Out of stock 5,779 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Cosmic Orange — eSIM In stock 5,799 QAR View deal
- Mobile Store Phones via Snoonu — Cosmic Orange — Middle East Version In stock 5,799 QAR View deal
- Noon — Cosmic Orange — International Version · eSIM In stock 5,827 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Cosmic Orange Out of stock 5,899 QAR View deal
- Starlink — Cosmic Orange In stock 5,899 QAR View deal
- Ooredoo eShop — Cosmic Orange Stock unknown 5,899 QAR View deal
- iConnect — Cosmic Orange — Arabic Version Out of stock 5,899 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Cosmic Orange Out of stock 5,949 QAR View deal
- Nology Store — Cosmic Orange In stock 5,974 QAR View deal
- RP Tech — Cosmic Orange In stock 5,999 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 08, 02:11 PMNov 08, 12:12 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 5,999 QARJul 08, 02:11 PM | 6,449 QARJul 12, 07:18 AM | 6,349 QARNov 08, 12:00 AM | 6,187 QARsince Jul 08, 02:11 PM |
| Carrefour Qatar | 5,799 QAROct 01, 12:01 AM | 6,299 QARJul 09, 12:41 PM | 5,799 QAROct 11, 12:01 AM | 6,032 QARsince Jul 09, 12:41 PM |
| Jarir Bookstore | 5,899 QARAug 06, 01:56 AM | 6,699 QARJul 21, 06:23 PM | 5,899 QARNov 06, 12:01 AM | 6,232 QARsince Jul 09, 06:28 PM |
| Alif Stores | 6,299 QARAug 26, 12:03 AM | 6,910 QARJul 13, 07:52 AM | 6,399 QARNov 08, 12:04 AM | 6,521 QARsince Jul 09, 07:38 PM |
| Jumbo Souq | 6,199 QARJul 21, 06:09 PM | 6,699 QARSep 01, 12:00 AM | 6,199 QARNov 08, 12:05 AM | 6,399 QARsince Jul 12, 12:31 PM |
| IConnect | 5,799 QAROct 02, 12:01 AM | 6,299 QARSep 02, 12:01 AM | 5,999 QARNov 01, 12:01 AM | 5,982 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Virgin Megastore | 6,910 QARJul 17, 09:29 AM | 6,910 QARJul 17, 09:29 AM | 6,910 QARNov 08, 12:02 AM | 6,910 QARsince Jul 17, 09:29 AM |
| Al Anees | 6,189 QARJul 25, 06:35 AM | 6,199 QARJul 20, 10:44 AM | 6,199 QARJul 28, 04:36 AM | 6,196 QARsince Jul 20, 10:44 AM |
| OneVibe | 6,133 QARNov 06, 12:09 AM | 6,466 QARJul 24, 05:43 AM | 6,133 QARNov 06, 12:09 AM | 6,292 QARsince Jul 21, 04:18 PM |
| Gait | 6,299 QARNov 01, 12:00 AM | 6,699 QARJul 25, 08:19 AM | 6,299 QARNov 08, 12:01 AM | 6,499 QARsince Jul 25, 08:19 AM |
| Centrepoint | 6,339 QARSep 11, 12:00 AM | 6,699 QARJul 26, 07:59 PM | 6,339 QARNov 08, 12:00 AM | 6,519 QARsince Jul 26, 07:59 PM |
| Nology Store | 5,950 QARAug 26, 12:02 AM | 6,799 QARSep 16, 12:04 AM | 5,974 QAROct 25, 12:10 AM | 6,248 QARsince Jul 27, 11:27 AM |
| Mobile Store Phones | 5,799 QARSep 10, 12:01 AM | 6,699 QARJul 28, 04:34 AM | 5,799 QARNov 08, 12:02 AM | 6,299 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| DigitalZone | 6,499 QARAug 02, 12:58 AM | 6,499 QARAug 02, 12:58 AM | 6,499 QARNov 08, 12:00 AM | 6,499 QARsince Aug 02, 12:58 AM |
| Shopintertec | 5,769 QAROct 26, 12:00 AM | 6,169 QAROct 13, 12:00 AM | 5,779 QARNov 08, 12:00 AM | 5,983 QARsince Aug 02, 01:25 AM |
| Technical Care Center | 6,199 QARAug 28, 12:08 AM | 7,399 QARSep 21, 12:01 AM | 7,399 QARSep 21, 12:01 AM | 6,649 QARsince Aug 06, 01:32 AM |
| RP Tech | 5,999 QARAug 06, 01:54 AM | 5,999 QARAug 06, 01:54 AM | 5,999 QARNov 08, 12:00 AM | 5,999 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Starlink | 5,899 QARNov 04, 12:00 AM | 6,499 QARAug 08, 02:03 AM | 5,899 QARNov 08, 12:01 AM | 6,085 QARsince Aug 08, 02:03 AM |
| Vodafone Qatar | 5,949 QAROct 05, 12:00 AM | 6,349 QARAug 11, 02:51 PM | 5,949 QAROct 06, 12:00 AM | 6,099 QARsince Aug 11, 02:51 PM |
| MenaHub Qatar | 5,399 QARAug 28, 12:00 AM | 5,719 QARAug 28, 12:00 AM | 5,719 QARAug 28, 12:00 AM | 5,559 QARsince Aug 28, 12:00 AM |
| Ooredoo EShop | 5,899 QARNov 04, 12:00 AM | 6,299 QARAug 28, 11:49 PM | 5,899 QARNov 08, 12:00 AM | 6,016 QARsince Aug 28, 11:49 PM |
| FirstStop | 6,199 QARAug 28, 11:50 PM | 6,199 QARAug 28, 11:50 PM | 6,199 QARNov 08, 12:04 AM | 6,199 QARsince Aug 28, 11:50 PM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 6,999 QAROct 06, 12:03 AM | 6,999 QAROct 06, 12:03 AM | 6,999 QARNov 08, 12:02 AM | 6,999 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| Cellsavvy | 5,827 QARNov 05, 12:07 AM | 6,243 QAROct 14, 12:06 AM | 5,827 QARNov 08, 12:12 AM | 6,035 QARsince Oct 14, 12:06 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 17 Pro Max |
| Storage | 1TB |
| Color | Cosmic Orange |
| Version | Arabic Version (Middle East Spec) |
| Operating System | iOS 26 |
| Build | Titanium frame, Ceramic Shield front, matte glass back |
| Dimensions | ≈160.8 × 78.1 × 8.2 mm |
| Weight | ≈225 g |
| Water Resistance | IP68 (up to 6m for 30 minutes) |
| Type | Super Retina XDR OLED (LTPO) |
| Size | 6.9-inch |
| Resolution | 2868 × 1320 pixels |
| Refresh Rate | ProMotion 1–120Hz |
| Brightness | Up to 3000 nits peak HDR |
| Features | Always-On Display, Dynamic Island, HDR, True Tone, P3 Wide Color |
| Chip | Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | 6-core CPU |
| GPU | 6-core GPU with hardware ray tracing |
| AI | Apple Intelligence |
| Rear Cameras | 48MP Main + 48MP Ultra-Wide + 48MP Telephoto |
| Zoom | Up to 8× optical zoom / 40× digital zoom |
| Front Camera | 18MP Center Stage |
| Video | 4K Dolby Vision (up to 120fps), ProRes, Cinematic Mode |
| Network | 5G (Sub-6 & mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Port | USB-C (USB 3 high-speed) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Battery Life | Up to 39 hours video playback |
| Fast Charging | Up to 50% in ~20 minutes |
| Wireless Charging | MagSafe & Qi2 |
| Security | Face ID |
| Special Features | Action Button, Camera Control Button |
| Safety | Emergency SOS, Crash Detection, Satellite features |
| Battery Capacity | 4823 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Pro Max smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.9″ display, Apple A19 Pro chipset, 4823 mAh battery, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.9", 1320x2868 pixels |
| Thickness | 8.8mm |
| MPN | MFYG42BG |
−18%
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max512GB · 12GB RAM · Cosmic Orange
4,999QAR
iConnect
Compare 26 prices
−29%
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max2TB · 12GB RAM · Cosmic Orange
6,189QAR
Shopintertec
Compare 32 prices
−19%
Phones
Apple iPhone 17 Pro256GB · 12GB RAM · Cosmic Orange
3,879QAR
Al Anees
Compare 27 prices
−20%
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max256GB · 12GB RAM · Orange
4,149QAR
Al Meera
Compare 26 prices
−16%
Phones
Apple iPhone 17 Pro1TB · 12GB RAM · Deep Blue
5,449QAR
Al Anees
Compare 23 prices