Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 5,749 QAR
- 30-day average
- 6,250 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 451 QAR
Today’s price is QAR 950 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- MenaHub Qatar — Black Out of stock 5,749 QAR View deal
- Shopintertec — Black Out of stock 5,779 QAR View deal
- Al Anees — Black In stock 5,799 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Black In stock 5,849 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Black Stock unknown 5,849 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Black Stock unknown 5,849 QAR View deal
- Virgin Megastore — Black — eSIM Stock unknown 5,849 QAR View deal
- DigitalZone — Black Out of stock 5,849 QAR View deal
- Starlink — Black In stock 5,849 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Black In stock 5,849 QAR View deal
- RP Tech — Black In stock 5,849 QAR View deal
- Gait — Black In stock 5,849 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 12, 12:00 AMNov 08, 12:07 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Qatar | 5,849 QARSep 12, 12:00 AM | 5,849 QARSep 12, 12:00 AM | 5,849 QARNov 08, 12:00 AM | 5,849 QARsince Sep 12, 12:00 AM |
| Gait | 5,849 QARSep 12, 12:00 AM | 5,849 QARSep 12, 12:00 AM | 5,849 QARNov 08, 12:01 AM | 5,849 QARsince Sep 12, 12:00 AM |
| Jarir Bookstore | 5,849 QARSep 13, 12:01 AM | 5,849 QARSep 13, 12:01 AM | 5,849 QARNov 07, 12:01 AM | 5,849 QARsince Sep 13, 12:01 AM |
| Al Anees | 5,799 QARNov 08, 12:01 AM | 6,249 QAROct 01, 12:00 AM | 5,799 QARNov 08, 12:01 AM | 6,007 QARsince Sep 14, 12:02 AM |
| MenaHub Qatar | 5,749 QAROct 22, 12:03 AM | 7,899 QARSep 17, 08:49 AM | 5,749 QARNov 08, 12:02 AM | 6,762 QARsince Sep 14, 12:02 AM |
| DigitalZone | 5,849 QARSep 16, 12:00 AM | 6,449 QARSep 19, 12:01 AM | 5,849 QARNov 08, 12:00 AM | 6,049 QARsince Sep 16, 12:00 AM |
| Virgin Megastore | 5,849 QARSep 19, 12:02 AM | 5,849 QARSep 19, 12:02 AM | 5,849 QARNov 08, 12:02 AM | 5,849 QARsince Sep 19, 12:02 AM |
| IConnect | 5,949 QARNov 01, 12:01 AM | 6,899 QARSep 21, 05:19 PM | 5,949 QARNov 08, 12:01 AM | 6,382 QARsince Sep 21, 05:19 PM |
| Shopintertec | 5,779 QAROct 26, 12:00 AM | 6,869 QARSep 23, 12:00 AM | 5,779 QARNov 08, 12:00 AM | 6,414 QARsince Sep 23, 12:00 AM |
| Technical Care Center | 6,099 QAROct 25, 12:06 AM | 6,799 QARSep 26, 12:04 AM | 6,099 QARNov 08, 12:07 AM | 6,439 QARsince Sep 26, 12:04 AM |
| RP Tech | 5,849 QAROct 05, 12:00 AM | 5,849 QAROct 05, 12:00 AM | 5,849 QARNov 08, 12:00 AM | 5,849 QARsince Oct 05, 12:00 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 6,749 QAROct 06, 12:03 AM | 6,749 QAROct 06, 12:03 AM | 6,749 QARNov 08, 12:02 AM | 6,749 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| ITOA | 6,394 QAROct 25, 12:09 AM | 6,930 QAROct 06, 12:12 AM | 6,412 QARNov 04, 12:09 AM | 6,669 QARsince Oct 06, 12:12 AM |
| Nology Store | 6,149 QAROct 09, 12:05 AM | 6,515 QAROct 21, 12:06 AM | 6,515 QAROct 21, 12:06 AM | 6,332 QARsince Oct 09, 12:05 AM |
| Starlink | 5,849 QAROct 12, 12:01 AM | 5,849 QAROct 12, 12:01 AM | 5,849 QARNov 08, 12:01 AM | 5,849 QARsince Oct 12, 12:01 AM |
| Lulu Hypermarket | 5,849 QAROct 18, 12:00 AM | 5,849 QAROct 18, 12:00 AM | 5,849 QARNov 08, 12:00 AM | 5,849 QARsince Oct 18, 12:00 AM |
| FirstStop | 5,849 QAROct 19, 12:04 AM | 5,849 QAROct 19, 12:04 AM | 5,849 QARNov 08, 12:04 AM | 5,849 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
| Tamimi Projects | 5,999 QARNov 03, 12:02 AM | 5,999 QARNov 03, 12:02 AM | 5,999 QARNov 04, 12:02 AM | 5,999 QARsince Nov 03, 12:02 AM |
| Carrefour Qatar | 5,849 QARNov 04, 12:01 AM | 5,849 QARNov 04, 12:01 AM | 5,849 QARNov 08, 12:01 AM | 5,849 QARsince Nov 04, 12:01 AM |
| CYBER CITY GENERAL TRADING L.L.C | 6,659 QARNov 06, 12:08 AM | 6,659 QARNov 06, 12:08 AM | 6,659 QARNov 06, 12:12 AM | 6,659 QARsince Nov 06, 12:08 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm |
| Weight | 211g |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, ProMotion Technology with Adaptive Refresh Rates up to 120Hz , HDR Display, 1000 nits max Brightness (Typical); 1600 nits Peak Brightness (HDR); 3000 nits Peak Brightness (Outdoor); 1 nit Minimum Brightness, All‑s… |
| Display Size | 6.3‑inch (Diagonal) All‑Screen OLED Display |
| Display Resolution | 2622‑by‑1206-Pixel Resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 27 |
| Chipset | A20 Pro Chip |
| CPU | 6‑Core CPU with 2 Super Cores and 4 Efficiency Cores | Dual 16‑Core Neural Engine |
| GPU | 7‑Core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB |
| Primary Camera | 48MP Fusion Main with Variable Aperture (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, 48MP Fusion Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 Aperture and 120° Field of View, 48MP Fusion Telephoto: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Aperture |
| Primary Camera Video | 4K Dolby Vision up to 120 fps, 1080p Dolby Vision up to 120 fps, Cinematic 4K 60 fps, Action Mode up to 2.8K 60 fps, ProRes RAW 4K 120 fps, Dual Capture up to 4K 30 fps, 24x Digital Zoom, Spatial Video and Dual Capture, Sensor-Shift Stabil… |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage Camera |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision Video Recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p Dolby Vision Video Recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, Cinematic Mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes Video Recording up to 4K at 60 fps with External… |
| Loudspeaker | Yes, Stereo Speaker |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | Precision Dual-Frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB 3 (up to 10Gb/s), DisplayPort, Charging |
| Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in Rechargeable Lithium‑ion Battery |
| Charging | Fast-Charge Capable: Up to 50% Charge in Around 15 Minutes When Using 60W-Capable Adapter or Higher with Adjustable Voltage Supply (Available Separately) Paired with USB‑C Charging Cable Up to 50% Charge in 30 Minutes with 35W Adapter or H… |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104110919 |
| Storage | 512GB SSD |
| Colour | Black |
| Model | IPHONE18PRO |
| MPN | MJR94AHA |
−16%
Phones
Apple iPhone 17 Pro512GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,749QAR
iConnect
Compare 23 prices
−12%
Phones
Apple iPhone 18 Pro512GB · Silver
5,849QAR
Jarir Bookstore
Compare 19 prices
−11%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max512GB · Black
6,199QAR
Al Anees
Compare 20 prices
−11%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max512GB · Silver
6,249QAR
Virgin Megastore
Compare 17 prices
−11%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max512GB · Burgundy
6,349QAR
Lulu Hypermarket
Compare 17 prices