Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 6,499 QAR
- 30-day average
- 8,717 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 2,218 QAR
Today’s price is QR 2,621 lower than the highest listed price, compared across 19 stores.
Current offers
- Al Anees — Space Black May be sold out 5,999 QAR View deal
- DigitalZone — Space Black Out of stock 5,999 QAR View deal
- RP Tech — Space Black Out of stock 6,399 QAR View deal
- Jarir Bookstore In stock 6,499 QAR View deal
- Al Meera Out of stock 6,499 QAR View deal
- Alif Stores — Space Black Stock unknown 6,599 QAR View deal
- iConnect — Space Black In stock 6,649 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Space Black May be sold out 6,799 QAR View deal
- ITOA via Microless — Space Black May be sold out 6,849 QAR View deal
- Virgin Megastore — Space Black Stock unknown 6,899 QAR View deal
- iSpot Qatar via Snoonu — Space Black May be sold out 6,899 QAR View deal
- Noon — Space Black May be sold out 6,998 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alif Stores | 6,599 QARJul 13, 02:17 PM | 6,599 QARJul 13, 02:17 PM | 6,599 QARSep 02, 12:03 AM | 6,599 QARsince Jul 13, 02:17 PM |
| IConnect | 6,599 QARJul 14, 09:07 AM | 6,649 QARJul 21, 06:04 PM | 6,649 QARSep 29, 12:01 AM | 6,624 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Jarir Bookstore | 6,499 QARAug 13, 02:00 AM | 6,899 QARJul 14, 10:47 AM | 6,499 QARSep 25, 12:01 AM | 6,699 QARsince Jul 14, 10:47 AM |
| Lulu Hypermarket | 6,799 QARAug 05, 12:00 AM | 6,899 QARJul 17, 07:17 AM | 6,799 QARAug 05, 12:00 AM | 6,849 QARsince Jul 17, 07:17 AM |
| Virgin Megastore | 6,899 QARJul 17, 09:30 AM | 6,899 QARJul 17, 09:30 AM | 6,899 QARSep 29, 12:03 AM | 6,899 QARsince Jul 17, 09:30 AM |
| DigitalZone | 5,999 QARJul 18, 06:05 AM | 5,999 QARJul 18, 06:05 AM | 5,999 QARSep 29, 12:01 AM | 5,999 QARsince Jul 18, 06:05 AM |
| ITOA | 6,840 QARJul 27, 05:41 AM | 6,913 QARJul 24, 06:03 AM | 6,849 QARAug 14, 12:14 AM | 6,858 QARsince Jul 21, 04:27 PM |
| Microless | 7,266 QARJul 27, 05:41 AM | 7,356 QARAug 05, 12:30 AM | 7,351 QARAug 07, 12:35 AM | 7,295 QARsince Jul 21, 04:27 PM |
| Al Ata Shoppy Electronics | 8,999 QARJul 25, 06:23 AM | 9,149 QARJul 21, 06:44 PM | 8,999 QARAug 27, 12:01 AM | 9,074 QARsince Jul 21, 06:44 PM |
| Al Meera | 6,499 QARJul 27, 03:16 PM | 6,499 QARJul 27, 03:16 PM | 6,499 QARAug 30, 12:01 AM | 6,499 QARsince Jul 27, 03:16 PM |
| Al Anees | 5,999 QARJul 31, 02:00 AM | 5,999 QARJul 31, 02:00 AM | 5,999 QARJul 31, 02:00 AM | 5,999 QARsince Jul 31, 02:00 AM |
| ISpot Qatar | 6,899 QARAug 05, 01:54 AM | 6,899 QARAug 05, 01:54 AM | 6,899 QARAug 05, 01:54 AM | 6,899 QARsince Aug 05, 01:54 AM |
| RP Tech | 6,399 QARAug 06, 01:54 AM | 6,399 QARAug 06, 01:54 AM | 6,399 QARSep 29, 12:00 AM | 6,399 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Noon Qatar | 6,998 QARAug 16, 12:28 AM | 7,819 QARAug 19, 12:27 AM | 7,317 QARAug 19, 12:27 AM | 7,417 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| Buy Me | 7,317 QARAug 23, 12:28 AM | 7,317 QARAug 23, 12:28 AM | 7,317 QARSep 29, 12:11 AM | 7,317 QARsince Aug 23, 12:28 AM |
| P A P I T A | 7,938 QARAug 25, 12:27 AM | 9,064 QARSep 04, 12:28 AM | 8,413 QARSep 04, 12:32 AM | 8,367 QARsince Aug 25, 12:27 AM |
| SMARTECH | 7,921 QARAug 30, 12:27 AM | 9,627 QARSep 21, 05:26 PM | 9,120 QARSep 29, 12:11 AM | 9,053 QARsince Aug 30, 12:27 AM |
| VIGOR ELECTRONICS TRADING | 8,801 QARAug 30, 12:28 AM | 9,544 QARSep 11, 12:28 AM | 9,544 QARSep 21, 12:10 AM | 9,173 QARsince Aug 30, 12:28 AM |
| Jumbo Souq | 7,079 QARSep 01, 12:00 AM | 7,079 QARSep 01, 12:00 AM | 7,079 QARSep 29, 12:04 AM | 7,079 QARsince Sep 01, 12:00 AM |
Product details
Specifications
MacBook Pro (14-inch, M5), identified by its Apple part-number family.
| Brand | Apple |
|---|---|
| Year introduced | 2025 |
| Colors | Silver, Space Black |
| Model Identifier | Mac17,2 |
| Newest compatible operating system | macOS Tahoe 26 |
| Part Numbers | MDE04xx/A, MDE14xx/A, MDE34xx/A, MDE44xx/A, MDE54xx/A, MDE64xx/A |
| Display | Liquid Retina XDR display |
| Display | 14.2-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display;2 3024-by-1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| Display | XDR (Extreme Dynamic Range) |
| Display | 1,000,000:1 contrast ratio |
| Display | XDR brightness: 1000 nits sustained full-screen, 1600 nits peak3 (HDR content only) |
| External Display Support | Supports up to two external displays over any combination of Thunderbolt and HDMI ports: |
| External Display Support | Two displays up to a native resolution of 6K at 60Hz or 4K at 144Hz or |
| External Display Support | One display up to a native resolution of 8K at 60Hz or 5K at 120Hz or 4K at 240Hz |
| External Display Support | Supports up to two external displays over a single Thunderbolt port |
| External Display Support | Simultaneously supports the built-in display at full native resolution |
| Chip | Apple M5 chip |
| Chip | 10-core CPU with 4 super cores and 6 efficiency cores |
| Chip | 10-core GPU |
| Chip | Neural Accelerators |
| Chip | Hardware-accelerated ray tracing |
| Brand | Apple |
| Model | MacBook Pro 14‑inch |
| Model Number | MDE04LL/A |
| Color | Space Black |
| Operating System | macOS |
| Keyboard | English Backlit Magic Keyboard |
| Chip | Apple M5 Chip |
| CPU | 10‑Core CPU (4 Performance + 6 Efficiency) |
| GPU | 10‑Core GPU |
| Neural Engine | 16‑Core Neural Engine |
| RAM | 16 GB Unified Memory |
| Storage | 512 GB SSD |
| Display Size | 14.2‑inch Liquid Retina XDR Display |
| Resolution | 3024 × 1964 |
| Brightness | 1000 nits sustained / 1600 nits peak HDR |
| Color & Tech | P3 Wide Color, True Tone, ProMotion |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Thunderbolt / USB‑C | 3 × Thunderbolt 4 / USB‑C |
| HDMI | HDMI 2.1 Port |
| MagSafe | MagSafe 3 Charging Port |
| Audio | 3.5 mm Headphone Jack |
| Camera | 1080p FaceTime HD Camera with Center Stage |
| Speakers | Six-speaker system with force-cancelling woofers, Spatial Audio |
| Microphones | Studio-quality three-mic array with high SNR |
| Battery Type | 70 Wh Lithium‑Polymer |
| Battery Life | Up to 17 hours video playback / up to 12 hours web |
| Dimensions (HxWxD) | 1.55 cm × 31.26 cm × 22.12 cm |
| Weight | ≈1.55 kg |
| Adapter | 2-pin adapter (US spec) |
| Screen size | 14.2 inches |
| Processor | M5 |
| Graphics | 10-core GPU |
| Memory | 16GB RAM |
| Storage | 512GB SSD |
| Colour | Space Black |
| Battery Capacity | 72.4 Wh, 6269 mAh Lithium-Ion |
| Camera | Webcam: 12 MP Center StagePrimary Camera: 12 MPix |
| Hardware | 32 GB,, Apple M5 (10 Cores)10 x 3 - 4.6 GHz |
| Storage | Apple SSD AP1024Z, 1024 GB, 945 GB free |
| Thickness | 15.5mm |
| Weight | 1.549 kg |
| Model | MACBOOKPRO |
| MPN | MDE04 |
Laptops Apple
Apple MacBook Pro 14 M4 (2024)512GB · 16GB RAM · Space Black
5,949QAR
iConnect
Compare 7 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Pro 14 M5 (2025)1TB · 16GB RAM · Space Black
7,199QAR
Carrefour Qatar
Compare 5 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Pro 14 M5 (2025)512GB · 16GB RAM · Silver
6,499QAR
Jarir Bookstore
Compare 10 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Pro 14 M3512GB · 8GB RAM · Space Grey
4,399QAR
iConnect
Compare 6 prices
Laptops Apple
Apple MacBook Pro 14 M5 (2025)1TB · 16GB RAM · Silver
7,749QAR
Lulu Hypermarket
Compare 17 prices