Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- MenaHub Qatar 3,599 QAR View deal
- Ansar Gallery 3,749 QAR View deal
- Al Anees — Gray 3,999 QAR View deal
- Carrefour Qatar 4,099 QAR View deal
- FNAC Qatar — Gray 4,099 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Gray 4,099 QAR View deal
- Blue Lynx Online — Gray 4,099 QAR View deal
- iSpace Qatar — Gray 4,099 QAR View deal
- iConnect — Gray 4,099 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu 4,199 QAR View deal
- DigitalZone — Gray 4,499 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| FNAC Qatar | 4,099 QARAug 07, 12:50 AM | 4,499 QARJul 14, 10:21 AM | 4,099 QARAug 07, 12:50 AM | 4,324 QAR4 checks |
| Carrefour Qatar | 4,099 QARJul 15, 10:34 PM | 4,199 QARJul 20, 11:38 AM | 4,099 QARAug 21, 10:51 AM | 4,139 QAR5 checks |
| Lulu Hypermarket | 3,999 QARAug 06, 12:00 AM | 4,499 QARSep 09, 07:37 AM | 4,099 QARSep 10, 12:00 AM | 4,159 QAR5 checks |
| DigitalZone | 4,499 QARJul 18, 06:05 AM | 4,499 QARJul 18, 06:05 AM | 4,499 QARJul 18, 06:05 AM | 4,499 QAR1 checks |
| Al Anees | 3,999 QARAug 20, 12:01 AM | 4,199 QARJul 21, 06:55 PM | 3,999 QARAug 31, 12:01 AM | 4,069 QAR5 checks |
| By Snoonu | 4,499 QARJul 25, 06:23 AM | 4,499 QARJul 25, 06:23 AM | 4,499 QARJul 25, 06:23 AM | 4,499 QAR1 checks |
| Ansar Gallery | 3,749 QARAug 14, 01:12 AM | 4,199 QARJul 27, 03:44 PM | 3,749 QARAug 14, 01:12 AM | 3,974 QAR2 checks |
| MenaHub Qatar | 4,099 QARSep 04, 12:02 AM | 4,199 QARAug 22, 12:00 AM | 4,099 QARSep 04, 12:02 AM | 4,149 QAR2 checks |
| ISpace Qatar | 4,099 QARAug 28, 11:51 PM | 4,099 QARAug 28, 11:51 PM | 4,099 QARAug 28, 11:51 PM | 4,099 QAR1 checks |
| IConnect | 4,099 QARSep 04, 12:01 AM | 4,099 QARSep 04, 12:01 AM | 4,099 QARSep 04, 12:01 AM | 4,099 QAR1 checks |
| Blue Lynx Online | 4,099 QARSep 04, 12:02 AM | 4,099 QARSep 04, 12:02 AM | 4,099 QARSep 04, 12:02 AM | 4,099 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Type | Laptop |
| Model | 83UJ000CAX |
| Color | Luna Grey |
| OS | Windows® 11 Home |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| GPU | Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics |
| RAM | 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Display Type | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 500, Glass, Touch |
| Display Size | 14 inch |
| Display Resolution | FHD (1920 x1200) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| Camera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
| Battery | 60Wh |
| Microphone | 2x, Array |
| Connectivity (WLAN + Bluetooth) | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| Keyboard | Backlit English/Arabic |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Standard Ports | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On | 1x USB-A (USB 5Gbps) | 2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.4 | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x microSD card reader |
| Dimensions (WxDxH) | 311.6 x 224.9 x 17.4 mm (12.27 x 8.85 x 0.69 inches) |
| Weight | Starting at 1.42 kg (3.13 lbs) |
| Box Content | . |
| Product ID | 104108674 |
| Brand | Lenovo |
| Type | Laptop |
| Model | 83UJ000CAX |
| Color | Luna Grey |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 250 |
| Details | 8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3 |
| GPU | Integrated AMD Radeon™ 780M |
| RAM | 2 × 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| Capacity | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Size | 14 inches |
| Resolution | WUXGA (1920 × 1200) |
| Speakers | Stereo speakers, 2W × 2, Dolby Audio™ |
| Microphone | Dual Array Microphones |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be 2×2) |
| Bluetooth | BT 5.4 |
| Adapter | 65W USB-C (3-pin) |
| Keyboard | Backlit English/Arabic |
| Touchpad | Buttonless Mylar® multi-touch, Precision TouchPad (PTP), 75 × 120 mm |
| Standard Ports | 1 × USB-A (Always On, 5Gbps), 1 × USB-A (5Gbps), 2 × USB-C (10Gbps, PD 45–65W, DP 1.4), 1 × HDMI 2.1 (up to 4K/60Hz), 1 × Headphone/Microphone combo jack (3.5mm), 1 × microSD card reader |
| Weight | Starting at 1.42 kg (3.13 lbs) |
| Screen size | 14 inches |
| Memory | 16GB RAM |
| Storage | 512GB SSD |
| Colour | Grey |
| Model | 83UJ000CAX |
| MPN | 83UJ000CAX |
Laptops Lenovo
Lenovo IdeaPad SLIM3 15.6" Ryzen 7 5825u – Gray512GB · 16GB RAM · Grey
2,499QAR
Jarir Bookstore
+10 prices
Laptops Lenovo
Lenovo IdeaPad SLIM3 15.3" Core Ultra 7 355 – Gray512GB · 16GB RAM · Grey
3,699QAR
Jarir Bookstore
+11 prices
Laptops Lenovo
Lenovo IdeaPad FLEX5 14" Ryzen 7 7730u – Gray512GB · 16GB RAM · Grey
2,499QAR
Centrepoint
+6 prices
Laptops Lenovo
Lenovo IdeaPad SLIM5 14" – Gray512GB · 16GB RAM · Grey
3,999QAR
iConnect
+9 prices
Laptops Lenovo
Lenovo IdeaPad SLIM3 15.3" i5-13420h – Gray512GB · 16GB RAM · Grey
2,614QAR
netland.ae Online Market via Noon Qatar
+11 prices