Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 1,499 QAR
- 30-day average
- 1,514 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 15 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 26, 06:33 AMNov 08, 12:25 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Al Anees | 1,499 QARSep 30, 12:01 AM | 1,849 QARAug 12, 01:45 AM | 1,499 QARNov 08, 12:01 AM | 1,597 QARsince Jul 26, 06:33 AM |
| Blue Lynx Online | 1,499 QARNov 03, 12:14 AM | 1,529 QAROct 29, 12:13 AM | 1,499 QARNov 08, 12:25 AM | 1,514 QARsince Oct 29, 12:13 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Motorola |
|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 159.9 x 74 x 6 mm |
| Weight | 159 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), Aluminum Frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 722 |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB 12GB RAM |
| Primary Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Primary Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Secondary Camera | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Secondary Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Smart Connect support |
| Battery Type | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Charging | 68W wired, 15W wireless |
| Box Content | . |
| Product ID | 104106302 |
| Colors | Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green |
| Description | Motorola Edge 70 5G Android smartphone. Not announced yet. Features 6.67″ display, Snapdragon 7 Gen 4 chipset, 4800 mAh battery, MIL-STD-810H compliant, Corning Gorilla Glass 7i. |
Phones
Motorola Edge 70512GB · 12GB RAM · White
2,608QAR
Jarir Bookstore
Compare 2 prices
Phones
Motorola Edge 70512GB · 12GB RAM
2,608QAR
Jarir Bookstore
Compare 2 prices
Phones
Motorola Edge 70512GB · 12GB RAM · Blue
2,608QAR
Jarir Bookstore
Compare 2 prices
−5%
Phones
Motorola Edge 70512GB · 12GB RAM · Burgundy
2,608QAR
Jarir Bookstore
Compare 2 prices
−7%
Phones
Motorola Edge 70512GB · Bronze
1,499QAR
Al Anees
Compare 3 prices