Nokia – Blue price comparison Qatar – cheapest at Black Iris International Electronics via Snoonu

Nokia · Price analysis

NokiaBlue

Nokia phone in blue.

Catalogue updated Aug 13, 04:41 AM

Current best price 100 QAR

at Black Iris International Electronics via Snoonu

Price history

Recently checked
24120216312485
Jul 21, 04:18 PMAug 10, 06:22 PM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Techorbit Trading L.L.C.127.89 QARJul 27, 05:32 AM138.14 QARAug 05, 12:31 AM128.01 QARAug 10, 06:22 PM131.15 QAR16 checks
Al Ata Shoppy Electronics169 QARJul 28, 04:34 AM169 QARJul 28, 04:34 AM169 QARJul 28, 04:34 AM169 QAR1 checks
Royal Phone106.25 QARJul 28, 04:34 AM142 QARJul 28, 04:34 AM106.25 QARJul 28, 04:34 AM129.5 QAR3 checks
Original Phones150 QARJul 28, 04:34 AM150 QARJul 28, 04:34 AM150 QARJul 28, 04:34 AM150 QAR1 checks
Mrtah150 QARJul 28, 04:34 AM150 QARJul 28, 04:34 AM150 QARJul 28, 04:34 AM150 QAR1 checks
Telegraph Telecom149 QARJul 28, 04:34 AM149 QARJul 28, 04:34 AM149 QARJul 28, 04:34 AM149 QAR1 checks
Ridaya Trading147 QARJul 28, 04:34 AM147 QARJul 28, 04:34 AM147 QARJul 28, 04:34 AM147 QAR1 checks
Al Anfal Center For Mobile Phones108.75 QARJul 28, 04:34 AM145.75 QARJul 28, 04:34 AM108.75 QARJul 28, 04:34 AM132.5 QAR3 checks
Al Asrar For Smart Phones108 QARJul 28, 04:34 AM143 QARJul 28, 04:34 AM108 QARJul 28, 04:34 AM125.5 QAR2 checks
Al Nawras105 QARJul 28, 04:34 AM141.25 QARJul 28, 04:34 AM105 QARJul 28, 04:34 AM123.13 QAR2 checks
Al Esteshari Mobiles139 QARJul 28, 04:34 AM139 QARJul 28, 04:34 AM139 QARJul 28, 04:34 AM139 QAR1 checks
Tayba Toys And Electronics Centre139 QARJul 28, 04:34 AM139 QARJul 28, 04:34 AM139 QARJul 28, 04:34 AM139 QAR1 checks
Jolly Gemini Trading137.25 QARJul 28, 04:34 AM137.25 QARJul 28, 04:34 AM137.25 QARJul 28, 04:34 AM137.25 QAR1 checks
Al Eid Mobile135 QARJul 28, 04:34 AM135 QARJul 28, 04:34 AM135 QARJul 28, 04:34 AM135 QAR1 checks
Black Iris International Household119 QARJul 28, 04:34 AM130 QARJul 28, 04:34 AM119 QARJul 28, 04:34 AM124.5 QAR2 checks
Miracle Trading And Services129 QARJul 28, 04:34 AM129 QARJul 28, 04:34 AM129 QARJul 28, 04:34 AM129 QAR1 checks
Doha Link Trading129 QARJul 28, 04:34 AM129 QARJul 28, 04:34 AM129 QARJul 28, 04:34 AM129 QAR1 checks
Nutema International Electronics128 QARJul 28, 04:34 AM128 QARJul 28, 04:34 AM128 QARJul 28, 04:34 AM128 QAR1 checks
Proaxis125 QARJul 28, 04:34 AM125 QARJul 28, 04:34 AM125 QARJul 28, 04:34 AM125 QAR1 checks
Future Focus International Household120 QARJul 28, 04:34 AM120 QARJul 28, 04:34 AM120 QARJul 28, 04:34 AM120 QAR1 checks
Telifon Um Aldoom Trading And Maintenence120 QARJul 28, 04:34 AM120 QARJul 28, 04:34 AM120 QARJul 28, 04:34 AM120 QAR1 checks
Mobile Aroma120 QARJul 28, 04:34 AM120 QARJul 28, 04:34 AM120 QARJul 28, 04:34 AM120 QAR1 checks
Standard Mobile & Computer Service119 QARJul 28, 04:34 AM119 QARJul 28, 04:34 AM119 QARJul 28, 04:34 AM119 QAR1 checks
Sabntod For Mobiles117 QARJul 28, 04:34 AM226 QARAug 05, 01:54 AM225.5 QARAug 09, 02:25 AM182.63 QAR6 checks
Nobotie Lylah Household117 QARJul 28, 04:34 AM117 QARJul 28, 04:34 AM117 QARJul 28, 04:34 AM117 QAR1 checks
Nobotie Lylah Electronic117 QARJul 28, 04:34 AM117 QARJul 28, 04:34 AM117 QARJul 28, 04:34 AM117 QAR1 checks
Nabd For Mobile Phones115.25 QARJul 28, 04:34 AM223.25 QARAug 05, 01:54 AM151.25 QARAug 10, 02:23 AM170.06 QAR9 checks
Al Nukhbah For Phones114.75 QARJul 28, 04:34 AM222.25 QARAug 05, 01:54 AM221.75 QARAug 09, 02:25 AM172.09 QAR8 checks
Royal Plus112.5 QARJul 28, 04:34 AM222.75 QARAug 09, 02:25 AM222.75 QARAug 09, 02:25 AM170.38 QAR8 checks
Dohans Trading105 QARJul 28, 04:34 AM105 QARJul 28, 04:34 AM105 QARJul 28, 04:34 AM105 QAR1 checks
Phone Spot For Mobiles105 QARJul 28, 04:34 AM105 QARJul 28, 04:34 AM105 QARJul 28, 04:34 AM105 QAR1 checks
Black Iris International Electronics100 QARJul 28, 04:34 AM100 QARJul 28, 04:34 AM100 QARJul 28, 04:34 AM100 QAR1 checks
J-Store109 QARJul 31, 01:59 AM109 QARJul 31, 01:59 AM109 QARJul 31, 01:59 AM109 QAR1 checks
Noon102.96 QARAug 04, 01:58 AM102.96 QARAug 04, 01:58 AM102.96 QARAug 04, 01:58 AM102.96 QAR1 checks

Product details

BrandNokia
ColourBlue
ModelNO1054GBLU
MPNNO1054GBLU

Related comparisons