Samsung · Price analysis

Samsung Galaxy Tab A1164GB · 4GB RAM · Grey

Samsung Galaxy Tab with 64GB storage in gray.

Prices range from 399 QAR to 799 QAR

Product details from manufacturer data

Catalogue updated Sep 10, 05:21 PM

Current best price 399 QAR

at DigitalZone

Compare before you buy

The lowest listed offer is 400 QAR less than the highest current offer, compared across 37 stores.

Save up to 50%
Lowest price in 30 days
30-day low
399 QAR
30-day average
479 QAR
You save vs average
80 QAR

Current offers

37 stores

Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.

  1. DigitalZone — Gray In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Sep 04, 12:01 AM 399 QAR View deal
  2. iConnect — Gray In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Aug 14, 12:37 AM 399 QAR View deal
  3. RP Tech — Gray In stock · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Aug 17, 12:00 AM 399 QAR View deal
  4. Al Anees — Gray In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Sep 07, 12:01 AM 419 QAR View deal
  5. Shopintertec — Gray In stock · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Sep 02, 12:00 AM 439 QAR View deal
  6. Planet Trading via Snoonu — Gray In stock · Checked Aug 28, 11:51 PM · Unchanged since Jul 29, 02:33 AM 449 QAR View deal
  7. S M B M ELECTRONICS TRADING L.L.C via Noon Qatar — Gray — International Version In stock · Checked Sep 10, 12:33 AM · Unchanged since Sep 08, 12:28 AM 462 QAR View deal
  8. Jarir Bookstore — Gray In stock · Checked Aug 14, 02:00 AM 469 QAR View deal
  9. Al Meera — Gray Out of stock · Checked Aug 24, 12:01 AM 489 QAR View deal
  10. Lulu Hypermarket — Gray Stock unknown · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Aug 19, 12:00 AM 489 QAR View deal
  11. Virgin Megastore — Gray Stock unknown · Checked Sep 10, 04:12 AM · Unchanged since Sep 04, 12:02 AM 549 QAR View deal
  12. FNAC Qatar — Gray In stock · Checked Sep 09, 07:41 AM · Unchanged since Sep 01, 12:05 AM 549 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
400397394391388
Jul 14, 09:07 AMSep 08, 09:53 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
IConnect389 QARJul 14, 09:07 AM399 QARAug 14, 12:37 AM399 QARAug 14, 12:37 AM394 QAR2 checks
Jarir Bookstore469 QARAug 13, 02:00 AM519 QARJul 14, 10:49 AM469 QARAug 13, 02:00 AM494 QAR2 checks
Lulu Hypermarket489 QARAug 07, 12:00 AM549 QARJul 27, 05:19 AM489 QARAug 07, 12:00 AM514 QAR3 checks
TECH ORBIT TRADING L.L.C.431 QARJul 27, 05:46 AM481 QARSep 07, 12:28 AM481 QARSep 07, 12:28 AM439 QAR19 checks
FNAC Qatar489 QARAug 03, 12:52 AM549 QARJul 21, 05:54 PM549 QARSep 01, 12:05 AM529 QAR3 checks
Planet Trading449 QARJul 29, 02:33 AM479 QARJul 21, 06:44 PM449 QARJul 29, 02:33 AM464 QAR2 checks
Al Anees399 QARJul 21, 06:55 PM419 QARAug 02, 01:58 AM419 QARAug 26, 12:01 AM409 QAR4 checks
Al Anfal Center For Mobile Phones525 QARJul 25, 06:23 AM525 QARJul 25, 06:23 AM525 QARJul 25, 06:23 AM525 QAR1 checks
Virgin Megastore489 QARAug 09, 03:16 AM549 QARJul 25, 08:46 AM549 QARSep 04, 12:02 AM529 QAR3 checks
Al Meera479 QARJul 27, 03:16 PM549 QARJul 30, 01:10 AM489 QARAug 07, 01:07 AM506 QAR3 checks
Shopintertec439 QARSep 02, 12:00 AM589 QARJul 27, 03:44 PM439 QARSep 02, 12:00 AM514 QAR30 checks
Nabd For Mobile Phones515 QARJul 28, 04:34 AM596 QARAug 05, 01:54 AM588 QARAug 10, 02:23 AM574 QAR5 checks
Dream Toys750 QARJul 28, 04:34 AM750 QARJul 28, 04:34 AM750 QARJul 28, 04:34 AM750 QAR1 checks
Bandara For Mobile Phones629 QARJul 28, 04:34 AM629 QARJul 28, 04:34 AM629 QARJul 28, 04:34 AM629 QAR1 checks
Premium Brand629 QARJul 28, 04:34 AM629 QARJul 28, 04:34 AM629 QARJul 28, 04:34 AM629 QAR1 checks
Venus International607 QARJul 28, 04:34 AM639 QARSep 07, 12:02 AM639 QARSep 07, 12:02 AM623 QAR2 checks
Miracle Trading And Services529 QARJul 28, 04:34 AM529 QARJul 28, 04:34 AM529 QARJul 28, 04:34 AM529 QAR1 checks
Royal Phone527 QARJul 28, 04:34 AM527 QARJul 28, 04:34 AM527 QARJul 28, 04:34 AM527 QAR1 checks
Al Asrar For Smart Phones526 QARJul 28, 04:34 AM526 QARJul 28, 04:34 AM526 QARJul 28, 04:34 AM526 QAR1 checks
Al Nawras525 QARJul 28, 04:34 AM525 QARJul 28, 04:34 AM525 QARJul 28, 04:34 AM525 QAR1 checks
Kalima W Nos For Phones519 QARJul 28, 04:34 AM519 QARJul 28, 04:34 AM519 QARJul 28, 04:34 AM519 QAR1 checks
Sabntod For Mobiles517 QARJul 28, 04:34 AM600 QARAug 05, 01:54 AM600 QARAug 05, 01:54 AM558 QAR2 checks
Al Nukhbah For Phones514 QARJul 28, 04:34 AM593 QARAug 05, 01:54 AM585 QARAug 06, 02:28 AM564 QAR3 checks
Royal Plus513 QARJul 28, 04:34 AM593 QARAug 05, 01:54 AM585 QARAug 06, 02:28 AM564 QAR3 checks
Bismi Phones449 QARJul 29, 02:33 AM485 QARJul 28, 04:34 AM449 QARJul 29, 02:33 AM467 QAR2 checks
RP Tech399 QARAug 17, 12:00 AM429 QARAug 06, 01:54 AM399 QARAug 17, 12:00 AM414 QAR2 checks
IKA 2016461 QARAug 25, 12:27 AM472 QARAug 16, 12:28 AM466 QARAug 28, 12:28 AM466 QAR5 checks
ALAREESH MPT493 QARAug 16, 12:28 AM512 QARSep 04, 12:27 AM512 QARSep 04, 12:27 AM502 QAR2 checks
Qtwf Llhwatf Alnqalh515 QARAug 17, 12:01 AM515 QARAug 17, 12:01 AM515 QARAug 17, 12:01 AM515 QAR1 checks
Tech And Talk Trading450 QARAug 19, 12:01 AM450 QARAug 19, 12:01 AM450 QARAug 19, 12:01 AM450 QAR1 checks
Noon Qatar462 QARAug 24, 12:27 AM462 QARAug 24, 12:27 AM462 QARAug 24, 12:27 AM462 QAR1 checks
Arabian Express Trading799 QARAug 28, 12:02 AM799 QARAug 28, 12:02 AM799 QARAug 28, 12:02 AM799 QAR1 checks
S M B M ELECTRONICS TRADING L.L.C462 QARSep 08, 12:28 AM482 QARAug 31, 12:27 AM462 QARSep 08, 12:28 AM470 QAR3 checks
DigitalZone399 QARSep 04, 12:01 AM399 QARSep 04, 12:01 AM399 QARSep 04, 12:01 AM399 QAR1 checks
PhoneX482 QARSep 08, 09:53 AM482 QARSep 06, 12:28 AM482 QARSep 08, 09:53 AM482 QAR4 checks
Eshop464 QARSep 05, 12:29 AM464 QARSep 05, 12:29 AM464 QARSep 05, 12:29 AM464 QAR1 checks
Phones4u LLC462 QARSep 07, 12:28 AM462 QARSep 07, 12:28 AM462 QARSep 07, 12:28 AM462 QAR1 checks

Product details

BrandSamsung
TechnologyWiFi
Display Type8.7 inches TFT LCD, 90Hz
Display Resolution800 x 1340 pixels
OSAndroid 15, One UI 7
ChipsetMediatek Helio G99 (6 nm)
CPUOcta-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
Internal4GB 64GB
Card slotMicroSDXC (dedicated slot)
Main Camera8 MP, AF
Main Camera Video1080p@30fps
Secondary Camera5 MP
SpeakersYes, with stereo speakers (with Dolby Atmos)
WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
BluetoothBluetooth 5.3, A2DP, LE
USBUSB Type-C 2.0
SensorsAccelerometer, proximity, compass
Battery Type5100mAh
Charging15W Wired
Dimension211 x 124.7 x 8 mm (8.31 x 4.91 x 0.31 in)
Weight335 g
Product ID104105879
Size8.7 inches
TypeTFT LCD
Resolution800 × 1340 pixels
Refresh Rate90 Hz
Operating SystemAndroid 15 with One UI 7
ProcessorMediaTek Helio G99, Octa-core 2.2 GHz
RAM4 GB
Storage64 GB (expandable up to 2 TB via microSD)
Lens8 MP with autofocus
Capacity5100 mAh
Charging15 W wired charging
FeaturesWi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C, 3.5mm jack
SpeakersDual stereo speakers with Dolby Atmos
Dimensions211 × 124.7 × 8 mm
Weight335 g
Battery Capacity5100 mAh
Camera8MP
ColorsGray, Silver
DescriptionSamsung Galaxy Tab A11 Android tablet. Announced Sep 2025. Features 8.7″ display, Helio G99 chipset, 5100 mAh battery, 128 GB storage, 8 GB RAM.
Hardware4/8GB RAM, Helio G99
Release DateReleased 2025, September
Screen Resolution8.7", 800x1340 pixels
Storage64GB, 128GB
Thickness8mm
Weight335g or 337g
ModelSMX133NZAAMEA
MPNSM-X133NZAAMEA

Related comparisons