Price insight
Compare before you buy
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 04, 12:01 AMNov 08, 12:01 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Blue Lynx Online | 357 QARSep 04, 12:01 AM | 1,499 QARSep 13, 10:20 AM | 1,499 QARNov 06, 12:28 AM | 928 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
| IConnect | 1,499 QAROct 27, 12:01 AM | 1,499 QAROct 27, 12:01 AM | 1,499 QARNov 08, 12:01 AM | 1,499 QARsince Oct 27, 12:01 AM |
Product details
Specifications
| Brand | TCL |
|---|---|
| Model | 27P3A Pro |
| Category | Monitor |
| Series | P Series |
| Screen Size | 27 inches |
| Product Color | White |
| Screen Type | Flat |
| Technology Type | QD-Mini LED |
| Panel Type | HFS |
| Resolution | 2560 × 1440 |
| Pixel Density | 109 PPI |
| Refresh Rate | 320Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time | 1ms GTG |
| HDR | HDR 1000 |
| Peak Brightness | 1200 nits |
| Precise Dimming Zones | 1196 |
| Native Contrast Ratio | 1000:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 1000000:1 |
| Viewing Angles | 178° / 178° |
| Color Depth | 1.07 Billion Colors (8-bit + 2-bit FRC) |
| sRGB Coverage | 99% @ CIE 1931 |
| DCI-P3 Coverage | Up to 98.5% @ CIE 1976 |
| Adobe Coverage | 99% @ CIE 1976 |
| Dimming Type | DC-Free |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Low Blue Light | Yes |
| PIP/PBP | Yes |
| KVM | No |
| Built-in Audio | No |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1 (2K at 320Hz) |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| Headphone Jack | Yes |
| Power Input | DC IN |
| Height Adjustment | 125 mm |
| Tilt Angle | -5° to 15° |
| Swivel | ±20° |
| Vertical Swivel | ±90° |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Package Dimensions (L × W × H) | 717 × 156 × 461 mm |
| Net Weight Without Stand | 4.1 kg |
| Net Weight With Stand | 6.4 kg |
TVs
TCL Pro 115" Mini LED
49,999QAR
iConnect
Compare 2 prices
TVs
TCL Pro 98" Mini LED 4KBlack
13,999QAR
iConnect
Compare 2 prices
TVs
TCL Pro 55" QLED 4KBlack
1,899QAR
FirstStop
Compare 2 prices
TVs
TCL TV P8K Pro 65" QLED 4KBlack
2,560QAR
Microless
Compare 3 prices
TVs
TCL TV P8K Pro 55" QLED 4KBlack
1,903QAR
Microless
Compare 4 prices