Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 2,649 QAR
- 30-day average
- 3,072 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 3 stores.
Current offers
- Al Anees — Black Out of stock 2,649 QAR View deal
- iConnect — Black Out of stock 3,289 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu — Black In stock 3,349 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 26, 06:21 AMOct 01, 12:01 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| By Snoonu | 2,999 QARSep 17, 08:49 AM | 3,349 QARJul 26, 06:21 AM | 3,349 QAROct 01, 12:01 AM | 3,232 QARsince Jul 26, 06:21 AM |
| Al Anees | 2,649 QAROct 01, 12:01 AM | 2,699 QARAug 21, 02:04 PM | 2,649 QAROct 01, 12:01 AM | 2,674 QARsince Aug 21, 02:04 PM |
| IConnect | 3,289 QARSep 04, 12:01 AM | 3,289 QARSep 04, 12:01 AM | 3,289 QAROct 01, 12:01 AM | 3,289 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
| Weight | 189 g |
| SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Display Size | 6.36 inches |
| Resolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Card Slot | No |
| Internal | 12GB 512GB |
| Primary Camera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
| Primary Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Primary Camera Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Secondary Camera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm |
| Audio | Stereo speakers4-MIC Array Dolby Atmos® |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Battery Capacity | Si/C Li-Ion 5240 mAh |
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
| Product ID | 104103678 |
| Memory | 12GB RAM |
| Storage | 512GB SSD |
| Colour | Black |
Phones Xiaomi
Xiaomi 15512GB · 12GB RAM · Green
3,349QAR
By Snoonu via Snoonu
Compare 5 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15512GB · 12GB RAM · Black
1,102QAR
Noon
Compare 2 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15512GB · 12GB RAM · Mist Purple
1,102QAR
Noon
Compare 2 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15512GB · 12GB RAM · Glacier Blue
1,102QAR
Noon
Compare 2 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G512GB · 12GB RAM · Purple
1,140QAR
Noon
Compare 2 prices