Buy locally
Current offers
Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.
- iConnect — Mint Green 1,379 QAR View deal
- MI-Tech+ via Noon Qatar — Mint Green — Dual SIM 1,470 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| IConnect | 1,279 QARJul 14, 09:07 AM | 1,419 QARAug 14, 12:37 AM | 1,379 QARSep 04, 12:01 AM | 1,362 QAR6 checks |
| Nextel Digital Planet | 1,522 QARAug 16, 12:28 AM | 1,522 QARAug 16, 12:28 AM | 1,522 QARAug 16, 12:28 AM | 1,522 QAR1 checks |
| MI-Tech+ | 1,470 QARAug 28, 12:29 AM | 1,470 QARAug 28, 12:29 AM | 1,470 QARAug 28, 12:29 AM | 1,470 QAR1 checks |
Specifications
Product details
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Operating System | Android 16, HyperOS 3 |
| Launch Date | Released March 17, 2026 |
| Type | AMOLED, 68B Colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Size | 6.59 Inches |
| Resolution | 1268 × 2756 Pixels (~460 PPI) |
| Brightness | 2000 Nits (HBM), 3500 Nits (Peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs Level 5 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4nm) |
| CPU | Octa-Core (1×3.4GHz Cortex-A725 + 3×3.2GHz Cortex-A725 + 4×2.2GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Card Slot | No |
| Rear Camera | 50MP Wide (OIS) + 8MP Ultra-Wide |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video Recording | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+ |
| Front Camera | 20MP Wide |
| Selfie Video | 1080p@30/60fps |
| Battery Capacity | 6500mAh Si/C Li-Ion |
| Charging | 100W Wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Charging Speed | 100% in 48 Minutes |
| Reverse Charging | 27W Reverse Wired |
| Dimensions | 157.5 × 75.2 × 8.4 mm |
| Weight | 201.5g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 7i), Aluminum Frame |
| SIM | Dual Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K Dust & Water Resistant |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Positioning | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fingerprint Sensor | Under Display (Optical) |
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Proximity Sensor |
| Speakers | Stereo Speakers with Dolby Atmos |
| 3.5mm Audio Jack | No |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio |
| Memory | 8GB RAM |
| Storage | 256GB SSD |
| Colour | Mint Green |
Phones Xiaomi
Xiaomi Poco X8PRO Pro256GB · 8GB RAM · Black
1,379QAR
iConnect
+6 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Poco X8PRO Pro256GB · 8GB RAM · White
1,379QAR
iConnect
+4 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Poco F8PRO Pro512GB · 12GB RAM · Black
2,100QAR
Smart Gadgets via Noon Qatar
+5 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Poco F8PRO Pro512GB · 12GB RAM · Blue
2,100QAR
Smart Gadgets via Noon Qatar
+4 prices
Phones Xiaomi
Xiaomi Poco F8PRO Pro512GB · Silver
2,139QAR
FirstStop
+2 prices