Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 3,899 QAR
- 30-day average
- 4,440 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 541 QAR
Today’s price is QAR 627 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Al Anees — Black In stock 3,879 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Black In stock 3,899 QAR View deal
- Alif Stores — Black May be sold out 3,899 QAR View deal
- iConnect — Black In stock 3,899 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Black Out of stock 3,899 QAR View deal
- FirstStop — Black In stock 3,899 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Black May be sold out 3,999 QAR View deal
- Jumbo Souq — Black In stock 3,999 QAR View deal
- Centrepoint — UAE Version In stock 3,999 QAR View deal
- RP Tech — Black In stock 3,999 QAR View deal
- Technical Care Center — Black In stock 3,999 QAR View deal
- Starlink — Black May be sold out 3,999 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 09, 06:28 PMNov 08, 12:08 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jarir Bookstore | 3,799 QARJul 09, 06:28 PM | 3,899 QARJul 31, 01:32 AM | 3,899 QARNov 06, 12:01 AM | 3,849 QARsince Jul 09, 06:28 PM |
| Alif Stores | 3,899 QARJul 09, 07:38 PM | 4,199 QARJul 13, 07:52 AM | 3,899 QARAug 06, 12:40 AM | 3,999 QARsince Jul 09, 07:38 PM |
| FNAC Qatar | 4,199 QARJul 12, 01:19 PM | 4,330 QARJul 09, 07:38 PM | 4,199 QARJul 26, 10:01 AM | 4,265 QARsince Jul 09, 07:38 PM |
| Lulu Hypermarket | 3,999 QARJul 15, 07:17 AM | 3,999 QARJul 15, 07:17 AM | 3,999 QARJul 15, 11:47 AM | 3,999 QARsince Jul 15, 07:17 AM |
| Starlink | 3,999 QARJul 17, 09:26 AM | 4,049 QARAug 01, 02:09 AM | 3,999 QARSep 09, 07:37 AM | 4,016 QARsince Jul 17, 09:26 AM |
| Al Anees | 3,879 QARSep 30, 12:01 AM | 3,999 QARJul 20, 10:39 AM | 3,879 QAROct 08, 12:01 AM | 3,932 QARsince Jul 20, 10:39 AM |
| Microless | 4,011 QARJul 31, 12:28 AM | 4,581 QARJul 24, 05:46 AM | 4,526 QARNov 06, 12:09 AM | 4,380 QARsince Jul 21, 04:18 PM |
| Gait | 4,199 QARJul 25, 08:19 AM | 4,199 QARJul 25, 08:19 AM | 4,199 QARNov 08, 12:01 AM | 4,199 QARsince Jul 25, 08:19 AM |
| Virgin Megastore | 4,330 QARJul 25, 08:46 AM | 4,330 QARJul 25, 08:46 AM | 4,330 QARNov 08, 12:02 AM | 4,330 QARsince Jul 25, 08:46 AM |
| Centrepoint | 3,999 QAROct 16, 12:00 AM | 4,199 QARJul 26, 07:59 PM | 3,999 QARNov 08, 12:00 AM | 4,099 QARsince Jul 26, 07:59 PM |
| DigitalZone | 4,199 QARAug 02, 12:58 AM | 4,199 QARAug 02, 12:58 AM | 4,199 QARNov 08, 12:00 AM | 4,199 QARsince Aug 02, 12:58 AM |
| Technical Care Center | 3,999 QARAug 06, 01:36 AM | 3,999 QARAug 06, 01:36 AM | 3,999 QARNov 08, 12:08 AM | 3,999 QARsince Aug 06, 01:36 AM |
| RP Tech | 3,899 QARSep 09, 07:37 AM | 3,999 QARAug 06, 01:54 AM | 3,999 QARNov 08, 12:00 AM | 3,966 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Vodafone Qatar | 3,899 QARAug 17, 12:00 AM | 3,999 QARAug 11, 02:51 PM | 3,899 QARNov 08, 12:00 AM | 3,949 QARsince Aug 11, 02:51 PM |
| Gadget Store | 4,180 QARSep 04, 12:28 AM | 4,412 QARAug 24, 12:27 AM | 4,180 QARSep 08, 09:58 AM | 4,294 QARsince Aug 24, 12:27 AM |
| FirstStop | 3,899 QARAug 28, 11:50 PM | 3,899 QARAug 28, 11:50 PM | 3,899 QARNov 08, 12:04 AM | 3,899 QARsince Aug 28, 11:50 PM |
| Jumbo Souq | 3,949 QARSep 07, 12:01 AM | 4,199 QARSep 01, 12:00 AM | 3,949 QARSep 07, 12:01 AM | 4,049 QARsince Sep 01, 12:00 AM |
| IConnect | 3,899 QARSep 04, 12:01 AM | 3,899 QARSep 04, 12:01 AM | 3,899 QARNov 08, 12:01 AM | 3,899 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 4,299 QAROct 06, 12:03 AM | 4,299 QAROct 06, 12:03 AM | 4,299 QARNov 08, 12:02 AM | 4,299 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 7.95 mm |
| Weight | 177 g (6.24 oz.) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 15.93 cm / 6.3″ (diagonal) |
| Display Resolution | 2622x1206-pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 5‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB |
| Primary Camera | 48 + 48 cameras - 12 MP Optical |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 720@30fps, Dolby Vision, Cinematic (4K/30fps), Action (2.8K/60fps), Macro video, Slo-mo 1080p at 120/240fps, Spatial video (1080p/30fps), Slo-mo 1080p at 120/240fps, Spatial video (1080p/30fps), 8MP st… |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Retina Flash |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision up to 60fps, 1080p support, Cinematic (4K/30fps), Slo-mo (1080p/120fps), Time-lapse + Night mode, QuickTake 4K/60fps, Cinematic stabilisation, Spatial Audio, stereo, wind reduction, Audio Mix |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB-C, USB 2 (up to 480Mb/s) |
| Sensors | Face ID, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 20 Minutes with 40W Adapter or Higher Paired with USB‑C Charging Cable Up to 50% Charge in 30 Minutes with 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105557 |
| Battery Capacity | 3692 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Description | Apple iPhone 17 smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.3″ display, Apple A19 chipset, 3692 mAh battery, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 8GB RAM, Apple A19 |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.3", 1206x2622 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB |
| Thickness | 8mm |
| Model | IPHONE17 |
| MPN | MG6D4AHA |
−14%
Phones
Apple iPhone 17512GB · Lavender
3,865QAR
Noon
Compare 18 prices
−14%
Phones
Apple iPhone 18 Pro512GB · Black
5,799QAR
Al Anees
Compare 20 prices
−15%
Phones
Apple iPhone 14512GB · 1GB RAM · Red
2,199QAR
RP Tech
Compare 4 prices
Phones
Apple iPhone 16512GB · Teal
3,899QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 7 prices
−16%
Phones
Apple iPhone 17 Pro512GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,749QAR
iConnect
Compare 23 prices