Apple

Apple iPhone Air 256GB

QAR 3,185

Save QAR 1,145

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 3,185 to QAR 4,330.

In stock Last checked

Go to iConnect3,185 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

Compare before you buy

26 stores
30-day low
3,179 QAR
30-day average
3,454 QAR
Today’s saving vs avg.
269 QAR

Today’s price is QAR 1,145 lower than the highest listed price, compared across 26 stores.

Current offers

  1. Al Anees — Gold last updated +8 Days In stock 3,179 QAR View deal
  2. iConnect — Gold last updated less than an hour ago In stock 3,185 QAR View deal
  3. Al Meera — Gold last updated +14 Days Out of stock 3,249 QAR View deal
  4. Ooredoo eShop — Gold last updated +30 Days Stock unknown 3,249 QAR View deal
  5. Starlink — Gold last updated +22 Days In stock 3,249 QAR View deal
  6. Noon — Gold — International Version · eSIM last updated +3 Days In stock 3,270 QAR View deal
  7. Lulu Hypermarket — Gold last updated less than an hour ago Stock unknown 3,279 QAR View deal
  8. RP Tech — Gold last updated less than an hour ago In stock 3,299 QAR View deal
  9. By Snoonu via Snoonu — Gold last updated +9 Days In stock 3,349 QAR View deal
  10. FNAC Qatar — Gold last updated less than an hour ago In stock 3,399 QAR View deal
  11. Jarir Bookstore — Gold last updated less than an hour ago In stock 3,399 QAR View deal
  12. iSpace Qatar — Gold last updated less than an hour ago In stock 3,399 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
34253357328932213153
Jul 08, 02:11 PMOct 06, 12:03 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Lulu Hypermarket3,279 QARSep 28, 12:00 AM3,429 QARJul 27, 05:18 AM3,279 QAROct 06, 12:00 AM3,359 QARsince Jul 08, 02:11 PM
Jarir Bookstore3,399 QARAug 27, 12:00 AM3,499 QARJul 09, 06:28 PM3,399 QAROct 06, 12:01 AM3,449 QARsince Jul 09, 06:28 PM
IConnect3,185 QARSep 26, 12:01 AM3,339 QARJul 14, 09:07 AM3,185 QAROct 06, 12:01 AM3,231 QARsince Jul 14, 09:07 AM
Al Anees3,179 QARSep 28, 12:01 AM3,299 QARJul 20, 10:40 AM3,179 QARSep 28, 12:01 AM3,239 QARsince Jul 20, 10:40 AM
Jumbo Souq3,399 QARSep 04, 12:00 AM4,199 QARJul 21, 06:09 PM4,199 QARSep 07, 12:01 AM3,932 QARsince Jul 21, 06:09 PM
By Snoonu3,349 QARAug 17, 12:01 AM4,199 QARAug 07, 02:32 AM3,349 QARSep 27, 12:01 AM3,749 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Gait3,469 QARAug 02, 02:13 AM4,199 QARJul 25, 08:19 AM3,469 QAROct 06, 12:01 AM3,834 QARsince Jul 25, 08:19 AM
Mobile Store Phones3,549 QARSep 10, 12:01 AM3,749 QARJul 28, 04:34 AM3,549 QARSep 21, 05:20 PM3,649 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Starlink3,249 QARAug 15, 12:00 AM3,299 QARJul 30, 01:59 AM3,249 QARSep 14, 12:00 AM3,274 QARsince Jul 30, 01:59 AM
RP Tech3,199 QARSep 09, 07:37 AM3,399 QARAug 06, 01:54 AM3,299 QAROct 06, 12:00 AM3,312 QARsince Aug 06, 01:54 AM
FNAC Qatar3,399 QARAug 08, 12:13 AM3,399 QARAug 08, 12:13 AM3,399 QAROct 06, 12:00 AM3,399 QARsince Aug 08, 12:13 AM
Vodafone Qatar3,249 QARAug 17, 12:00 AM3,999 QARSep 30, 12:00 AM3,999 QAROct 06, 12:00 AM3,532 QARsince Aug 11, 02:51 PM
Callmate3,371 QARAug 20, 12:28 AM3,466 QARAug 16, 12:28 AM3,466 QARSep 11, 12:33 AM3,434 QARsince Aug 16, 12:28 AM
METAFONE MOBILE PHONES & ACCESSSORIES TRADING3,454 QARSep 06, 12:28 AM3,488 QARAug 16, 12:28 AM3,454 QARSep 06, 12:33 AM3,471 QARsince Aug 16, 12:28 AM
Noon Qatar3,371 QARAug 18, 12:26 AM3,466 QARAug 17, 12:27 AM3,371 QARAug 18, 12:31 AM3,419 QARsince Aug 17, 12:27 AM
AVENTEN MOBILE PHONE TRADING LLC3,455 QARAug 24, 12:27 AM3,455 QARAug 24, 12:27 AM3,455 QARAug 30, 12:33 AM3,455 QARsince Aug 24, 12:27 AM
Al Meera3,249 QARAug 28, 12:01 AM3,349 QARAug 25, 12:01 AM3,249 QARSep 22, 12:01 AM3,299 QARsince Aug 25, 12:01 AM
ZENTROX3,550 QARAug 27, 12:28 AM3,559 QARAug 29, 12:16 AM3,550 QARSep 07, 12:33 AM3,554 QARsince Aug 26, 12:28 AM
Virgin Megastore4,330 QARAug 28, 12:02 AM4,330 QARAug 28, 12:02 AM4,330 QAROct 06, 12:02 AM4,330 QARsince Aug 28, 12:02 AM
Ooredoo EShop3,249 QARSep 02, 12:00 AM3,249 QARSep 02, 12:00 AM3,249 QARSep 06, 12:00 AM3,249 QARsince Sep 02, 12:00 AM
ISpace Qatar3,399 QARSep 04, 12:02 AM3,399 QARSep 04, 12:02 AM3,399 QAROct 06, 12:02 AM3,399 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Shopintertec3,399 QARSep 08, 12:00 AM3,399 QARSep 08, 12:00 AM3,399 QARSep 22, 12:00 AM3,399 QARsince Sep 08, 12:00 AM
Gadget Store3,433 QARSep 26, 12:07 AM3,571 QARSep 08, 12:28 AM3,433 QAROct 04, 12:12 AM3,490 QARsince Sep 08, 12:28 AM
Souqaldeals.Com3,466 QARSep 12, 12:27 AM3,466 QARSep 13, 12:27 AM3,466 QARSep 14, 12:32 AM3,466 QARsince Sep 12, 12:27 AM
KKGSM3,270 QAROct 03, 12:06 AM3,466 QARSep 16, 12:27 AM3,270 QAROct 03, 12:11 AM3,368 QARsince Sep 16, 12:27 AM
Qatar Mobile (Talabat)3,799 QAROct 06, 12:03 AM3,799 QAROct 06, 12:03 AM3,799 QAROct 06, 12:03 AM3,799 QARsince Oct 06, 12:03 AM

Product details

Super Thin. Strikingly Light. Shockingly Strong. At just 5.64 mm, the iPhone Air is the thinnest iPhone ever.

BrandApple
Network Technology5G
Dimensions156.2 x 74.7 x 5.64 mm
Weight5.82 ounces (165 grams)
SIMDual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards
Display TypeSuper Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display
Display Size6.5‑inch (diagonal)
Display Resolution2736‑by‑1260‑pixel resolution at 460 ppi
Operating SystemiOS 26
ChipsetA19 Pro chip
CPU6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores
GPU5‑core GPU with Neural Accelerators
Card slotNo
Internal256GB
Primary Camera48MP Main (26mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels, 24/48MP super-high-res), 12MP 2x Telephoto (52mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels), Digital zoom up to 10x, Portrait mode with Focus & Depth, Portrait Lighting (6 effects), Night mode, Panorama…
Primary Camera Video4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 720@30fps, Dolby Vision, Sensor-shift OIS, Cinematic stabilization, up to 6x zoom, 8MP stills while recording, playback zoom, Spatial Audio, stereo, wind noise reduction, Audio Mix
Secondery Camera18MP Center Stage camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Retina Flash
Secondery Camera Video4K Dolby Vision up to 60fps, 1080p support, Slo-mo 1080p at 120fps, Time-lapse + Night mode, QuickTake 4K/60fps, Cinematic stabilization, Spatial Audio, stereo, wind reduction, Audio Mix
LoudspeakerYes
3.5mm jackNo
WLANWi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO
Bluetooth6.0
PositioningGPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC
NFCYes (It may vary based on regional regulations)
RadioNo
USBUSB-C, USB 2 (up to 480Mb/s)
SensorsFace ID, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors
BatteryBuilt‑in rechargeable lithium‑ion battery
ChargingUp to 50% Charge in 30 Minutes with 20W Adapter or Higher Paired with USB‑C Charging Cable, or 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger
Box Contents.
Product ID104105585
Battery Capacity3149 mAh
Camera48MP
ColorsSpace Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue
DescriptionApple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2.
Hardware12GB RAM, Apple A19 Pro
Release DateReleased 2025, September 19
Screen Resolution6.5", 1260x2736 pixels
Storage256GB, 512GB, 1TB
Thickness5.6mm
Weight165g
ModelIPHONEAIR
MPNMG1A4AHA

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.