Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 3,999 QAR
- 30-day average
- 4,481 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 482 QAR
Today’s price is QAR 1,050 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Vodafone Qatar — White Out of stock 2,579 QAR View deal
- Noon — White — International Version · eSIM May be sold out 3,778 QAR View deal
- Al Anees — White In stock 3,999 QAR View deal
- RP Tech — White In stock 3,999 QAR View deal
- Starlink — White May be sold out 4,199 QAR View deal
- FirstStop — White In stock 4,299 QAR View deal
- Shopintertec — White Out of stock 4,679 QAR View deal
- Gait — White Out of stock 4,999 QAR View deal
- Qatar Mobile (talabat) — White In stock 4,999 QAR View deal
- Jumbo Souq — White In stock 5,049 QAR View deal
- Nology Store — White In stock 5,200 QAR View deal
- Jarir Bookstore — White Out of stock 5,999 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Al Anees | 3,999 QARSep 23, 12:01 AM | 4,199 QARJul 20, 10:40 AM | 3,999 QAROct 11, 12:01 AM | 4,099 QARsince Jul 20, 10:40 AM |
| Jumbo Souq | 5,049 QARJul 21, 06:09 PM | 5,049 QARJul 21, 06:09 PM | 5,049 QARNov 08, 12:05 AM | 5,049 QARsince Jul 21, 06:09 PM |
| Jarir Bookstore | 4,199 QARJul 21, 06:23 PM | 5,999 QARSep 25, 12:00 AM | 5,999 QARNov 06, 12:01 AM | 5,099 QARsince Jul 21, 06:23 PM |
| Gait | 4,400 QARAug 02, 02:13 AM | 5,049 QARJul 25, 08:19 AM | 4,999 QARNov 08, 12:01 AM | 4,816 QARsince Jul 25, 08:19 AM |
| Starlink | 4,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,199 QARJul 30, 01:59 AM | 4,199 QARsince Jul 30, 01:59 AM |
| RP Tech | 3,999 QARSep 09, 07:37 AM | 4,299 QARAug 06, 01:54 AM | 3,999 QARNov 08, 12:00 AM | 4,149 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Vodafone Qatar | 2,579 QARSep 01, 12:00 AM | 4,199 QARAug 11, 02:51 PM | 2,579 QARNov 08, 12:00 AM | 3,453 QARsince Aug 11, 02:51 PM |
| Noon Qatar | 3,778 QARAug 23, 12:28 AM | 3,988 QARAug 16, 12:28 AM | 3,778 QARAug 27, 12:33 AM | 3,830 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| TECH ORBIT TRADING L.L.C. | 4,201 QARSep 11, 12:28 AM | 4,306 QARAug 16, 12:28 AM | 4,201 QARSep 14, 12:32 AM | 4,254 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| Callmate | 3,886 QARAug 28, 12:28 AM | 3,886 QARAug 20, 12:28 AM | 3,886 QARSep 02, 12:32 AM | 3,886 QARsince Aug 20, 12:28 AM |
| ZENTROX | 4,306 QARAug 26, 12:28 AM | 4,307 QARSep 04, 12:28 AM | 4,307 QARSep 05, 12:36 AM | 4,307 QARsince Aug 26, 12:28 AM |
| FirstStop | 4,299 QARAug 28, 11:50 PM | 4,299 QARAug 28, 11:50 PM | 4,299 QARNov 08, 12:04 AM | 4,299 QARsince Aug 28, 11:50 PM |
| CYBER CITY GENERAL TRADING L.L.C | 3,882 QARSep 04, 12:28 AM | 3,882 QARSep 04, 12:28 AM | 3,882 QARSep 07, 12:33 AM | 3,882 QARsince Sep 04, 12:28 AM |
| Shopintertec | 4,349 QARSep 08, 12:00 AM | 4,679 QAROct 14, 12:00 AM | 4,679 QARNov 08, 12:00 AM | 4,514 QARsince Sep 08, 12:00 AM |
| P A P I T A | 4,198 QARSep 08, 12:28 AM | 4,779 QARSep 20, 12:07 AM | 4,641 QAROct 27, 12:06 AM | 4,515 QARsince Sep 08, 12:28 AM |
| Rockers | 4,106 QAROct 05, 12:07 AM | 4,106 QAROct 05, 12:07 AM | 4,106 QAROct 26, 12:10 AM | 4,106 QARsince Oct 05, 12:07 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 4,999 QAROct 06, 12:03 AM | 4,999 QAROct 06, 12:03 AM | 4,999 QARNov 08, 12:02 AM | 4,999 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
Product details
Specifications
Super Thin. Strikingly Light. Shockingly Strong. At just 5.64 mm, the iPhone Air is the thinnest iPhone ever.
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.64 mm |
| Weight | 5.82 ounces (165 grams) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 6.5‑inch (diagonal) |
| Display Resolution | 2736‑by‑1260‑pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 Pro chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 5‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB |
| Primary Camera | 48MP Main (26mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels, 24/48MP super-high-res), 12MP 2x Telephoto (52mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels), Digital zoom up to 10x, Portrait mode with Focus & Depth, Portrait Lighting (6 effects), Night mode, Panorama… |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 720@30fps, Dolby Vision, Sensor-shift OIS, Cinematic stabilization, up to 6x zoom, 8MP stills while recording, playback zoom, Spatial Audio, stereo, wind noise reduction, Audio Mix |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Retina Flash |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision up to 60fps, 1080p support, Slo-mo 1080p at 120fps, Time-lapse + Night mode, QuickTake 4K/60fps, Cinematic stabilization, Spatial Audio, stereo, wind reduction, Audio Mix |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB-C, USB 2 (up to 480Mb/s) |
| Sensors | Face ID, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 30 Minutes with 20W Adapter or Higher Paired with USB‑C Charging Cable, or 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105588 |
| Battery Capacity | 3149 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.5", 1260x2736 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 5.6mm |
| Model | IPHONEAIR |
| MPN | MG1G4AH/A |
Phones
Apple iPhone Air512GB · Space Black
3,999QAR
Al Anees
Compare 11 prices
Phones
Apple iPhone Air512GB · Sky Blue
3,999QAR
Al Anees
Compare 19 prices
Phones
Apple iPhone Air512GB · Gold
3,830QAR
Noon
Compare 20 prices
Phones
Apple iPhone Air512GB · Black
4,409QAR
Shopintertec
Compare 3 prices
Phones
Apple iPhone Duo512GB · White
10,999QAR
Nology Store
Compare 5 prices