Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 2,999 QAR
- 30-day average
- 2,999 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 04, 12:01 AMNov 08, 12:04 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| IConnect | 2,999 QAROct 23, 12:00 AM | 3,149 QARSep 04, 12:01 AM | 2,999 QARNov 08, 12:01 AM | 3,077 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
| FirstStop | 2,999 QAROct 27, 12:04 AM | 2,999 QAROct 27, 12:04 AM | 2,999 QARNov 08, 12:04 AM | 2,999 QARsince Oct 27, 12:04 AM |
Product details
Specifications
| Brand | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 152.8 × 72 × 8.6 mm |
| Weight | 197 g |
| Build | Glass front/back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM (USA) |
| Resistance | IP68 dust tight & water resistant (1.5m for 30 min) |
| Type | OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Size | 6.3 inches (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 × 2424 pixels (~422 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| OS | Android 17, up to 7 major OS updates |
| Chipset | Google Tensor G6 (3 nm) |
| CPU | 7-core (1×4.1 GHz ARM C1-Ultra, 4×3.4 GHz ARM C1-Pro, 2×2.65 GHz ARM C1-Pro) |
| GPU | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Card Slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM |
| Triple | 48 MP wide + 10.8 MP telephoto (5x zoom) + 13 MP ultrawide |
| Features | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Single | 10.5 MP ultrawide, PDAF |
| Loudspeaker | Stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Storage | 256GB SSD |
| Model | 11 |
Phones
Google Pixel 10 Pro Fold256GB · 16GB RAM · Jade
3,529QAR
iConnect
Compare 7 prices
Phones
Google Pixel 10256GB · 12GB RAM · Indigo
2,619QAR
iConnect
Compare 3 prices
Phones
Google Pixel 10256GB · 12GB RAM
2,699QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 5 prices
−5%
Phones
Google Pixel256GB · 12GB RAM · Olive
4,369QAR
iConnect
Compare 4 prices
−14%
Phones
Google Pixel256GB · 12GB RAM
3,959QAR
PickNPay via Microless
Compare 4 prices