Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 4,699 QAR
- 30-day average
- 4,981 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 282 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 2 stores.
Current offers
- iConnect — Olive In stock 4,699 QAR View deal
- PickNPay via Microless — Olive In stock 4,958 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Aug 31, 12:01 AMNov 01, 12:01 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| PickNPay | 4,958 QAROct 25, 12:09 AM | 5,538 QARAug 31, 12:01 AM | 4,958 QAROct 25, 12:09 AM | 5,285 QARsince Aug 31, 12:01 AM |
| IConnect | 4,699 QAROct 23, 12:00 AM | 5,299 QARSep 04, 12:01 AM | 5,099 QARNov 01, 12:01 AM | 5,012 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
Product details
Specifications
| Brand | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 152.7 × 71.9 × 8.4 mm |
| Weight | 204 g |
| Build | Glass front/back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM (USA) |
| Resistance | IP68 dust tight & water resistant (1.5m for 30 min) |
| Type | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2400 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Size | 6.3 inches (~87.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 × 2856 pixels (~497 ppi) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| OS | Android 17, up to 7 major OS updates |
| Chipset | Google Tensor G6 (3 nm) |
| CPU | 7-core (1×4.1 GHz ARM C1-Ultra, 4×3.4 GHz ARM C1-Pro, 2×2.65 GHz ARM C1-Pro) |
| GPU | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Card Slot | No |
| Internal | 512GB 16GB RAM |
| Triple | 50 MP wide + 48 MP periscope telephoto (5x zoom) + 48 MP ultrawide |
| Features | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Single | 42 MP ultrawide, PDAF |
| Loudspeaker | Stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Battery Capacity | 2770 mAh |
| Camera | 12MP |
| Colors | Quite Black, Very Silver, Really Blue |
| Description | Google Pixel Android smartphone. Announced Oct 2016. Features 5.0″ display, Snapdragon 821 chipset, 12.3 MP primary camera, 8 MP front camera, 2770 mAh battery, Corning Gorilla Glass 4. |
| Hardware | 4GB RAM, Snapdragon 821 |
| Release Date | Released 2016, October 20 |
| Screen Resolution | 5.0", 1080x1920 pixels |
| Storage | 32GB, 128GB |
| Thickness | 8.5mm |
| Model | PIXEL11PROXL |
| MPN | Pixel 11 Pro XL |
Phones
Google Pixel512GB · 16GB RAM
4,679QAR
Blue Lynx Online
Compare 5 prices
Phones
Google Pixel512GB · Olive
4,699QAR
Al Anees
Compare 2 prices
Phones
Google Pixel 10 Pro Fold256GB · 16GB RAM · Jade
3,529QAR
iConnect
Compare 7 prices
−5%
Phones
Google Pixel256GB · 12GB RAM · Olive
4,369QAR
iConnect
Compare 4 prices
Phones
Google Pixel 10 Pro Fold512GB
4,049QAR
iConnect
Compare 5 prices