Huawei Freeclip 2 - Black, Black price comparison in Qatar

Huawei

Huawei Freeclip 2

QAR 509

Save QAR 607

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 509 to QAR 1,116.

In stock Last checked

Go to Al Anees509 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

Compare before you buy

11 current · 1 stale
30-day low
509 QAR
30-day average
679 QAR
Today’s saving vs avg.
170 QAR

Today’s price is QAR 607 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.

Current offers

  1. Al Anees — Black last updated 11 hours ago In stock 509 QAR View deal
  2. Tamimi Projects via Snoonu — Black last updated 11 hours ago In stock 519 QAR View deal
  3. iConnect — Black last updated 11 hours ago In stock 549 QAR View deal
  4. Nology Store — Black last updated 10 hours ago In stock 559 QAR View deal
  5. SmartEdge via Microless — Black last updated +2 Days In stock 568 QAR View deal
  6. RP Tech — Black last updated 11 hours ago In stock 569 QAR View deal
  7. FirstStop — Black last updated 11 hours ago In stock 579 QAR View deal
  8. Jarir Bookstore — Black last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  9. DigitalZone — Black last updated 11 hours ago Out of stock 599 QAR View deal
  10. Shopintertec — Black last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  11. MenaHub Qatar — Black last seen 22 Sept May be sold out 629 QAR View deal
  12. Ansar Gallery — Black last updated +6 Days In stock 639 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
667621574528481
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:10 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Alif Stores649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARNov 08, 12:05 AM649 QARsince Jul 13, 02:17 PM
IConnect549 QAROct 23, 12:00 AM589 QARJul 14, 09:07 AM549 QARNov 08, 12:01 AM566 QARsince Jul 14, 09:07 AM
Jarir Bookstore589 QARSep 28, 12:01 AM649 QARJul 14, 10:50 AM599 QARNov 08, 12:02 AM623 QARsince Jul 14, 10:50 AM
Carrefour Qatar579 QARSep 24, 12:01 AM649 QARJul 17, 09:07 AM649 QARNov 08, 12:01 AM622 QARsince Jul 17, 09:07 AM
SmartEdge562 QAROct 18, 12:09 AM593 QAROct 13, 12:09 AM568 QARNov 06, 12:09 AM582 QARsince Jul 21, 04:52 PM
Jumbo Souq699 QARJul 21, 06:10 PM699 QARJul 21, 06:10 PM699 QARNov 08, 12:06 AM699 QARsince Jul 21, 06:10 PM
Stable499 QARSep 08, 12:02 AM723 QARNov 01, 12:02 AM579 QARNov 08, 12:02 AM596 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Technical Care Center599 QARJul 25, 06:23 AM649 QARJul 21, 06:44 PM599 QARJul 27, 04:17 PM624 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Tamimi Projects519 QARNov 04, 12:02 AM749 QARJul 31, 06:08 PM519 QARNov 08, 12:02 AM673 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Marhaba International For Phones579 QARSep 16, 12:02 AM629 QARAug 02, 01:57 AM579 QARNov 08, 12:02 AM601 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Hut Mobile Store749 QARJul 21, 06:44 PM769 QARJul 31, 06:08 PM769 QARNov 08, 12:02 AM759 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Al Wakat Trading And Contracting649 QARJul 21, 06:44 PM669 QAROct 24, 12:02 AM669 QARNov 08, 12:02 AM659 QARsince Jul 21, 06:44 PM
New Robinson Center649 QAROct 30, 12:02 AM699 QARJul 21, 06:44 PM649 QARNov 08, 12:02 AM679 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Al Anees509 QAROct 29, 12:01 AM599 QARJul 21, 06:55 PM509 QARNov 08, 12:01 AM571 QARsince Jul 21, 06:55 PM
Toys Land - Electronics649 QARNov 03, 12:02 AM739 QARSep 01, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM692 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Qatar Mobile649 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 25, 06:23 AM649 QARNov 08, 12:02 AM674 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Qtwf Llhwatf Alnqalh684 QARAug 07, 02:33 AM764 QARJul 25, 06:23 AM714 QARNov 08, 12:02 AM729 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Virgin Megastore649 QARJul 25, 08:46 AM649 QARJul 25, 08:46 AM649 QARSep 20, 12:02 AM649 QARsince Jul 25, 08:46 AM
Blue Star799 QARJul 26, 06:21 AM799 QARJul 26, 06:21 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 26, 06:21 AM
Al Esteshari Mobiles692 QARAug 08, 01:57 AM799 QARSep 01, 12:02 AM703 QARSep 23, 12:01 AM744 QARsince Jul 26, 06:21 AM
Al Manasir Phone650 QARJul 27, 07:40 AM650 QARJul 27, 07:40 AM650 QARNov 08, 12:02 AM650 QARsince Jul 27, 07:40 AM
Nology Store559 QARSep 21, 12:01 AM649 QARJul 27, 11:27 AM559 QARNov 08, 12:10 AM591 QARsince Jul 27, 11:27 AM
I Top Trading And Services780 QAROct 18, 12:02 AM1,299 QAROct 14, 12:02 AM780 QARNov 08, 12:02 AM929 QARsince Jul 28, 04:34 AM
King Of Toys - Electronics679 QAROct 25, 12:02 AM695 QARJul 28, 04:34 AM679 QARNov 08, 12:02 AM688 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Mega Deals799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Circuit Store699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Royal Phone669 QARJul 28, 04:34 AM1,116 QARNov 03, 12:02 AM1,116 QARNov 08, 12:02 AM893 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Nawras668 QARJul 28, 04:34 AM1,114 QARNov 03, 12:02 AM1,114 QARNov 08, 12:02 AM891 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Anfal Center For Mobile Phones667 QARJul 28, 04:34 AM1,113 QARNov 02, 12:02 AM1,113 QARNov 08, 12:02 AM890 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ahsan Nas Lilthijarah749 QAROct 03, 12:02 AM949 QARJul 28, 04:34 AM749 QARNov 08, 12:02 AM849 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Mrtah849 QARJul 28, 04:34 AM849 QARJul 28, 04:34 AM849 QARNov 08, 12:02 AM849 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Esteshari For The Trade Of Phones849 QARJul 28, 04:34 AM849 QARJul 28, 04:34 AM849 QARNov 08, 12:02 AM849 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Alphabet Trading849 QARJul 28, 04:34 AM849 QARJul 28, 04:34 AM849 QARNov 08, 12:02 AM849 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Jolly Gemini Trading734 QARAug 08, 01:57 AM859 QARSep 01, 12:02 AM756 QARSep 23, 12:01 AM796 QARsince Jul 28, 04:34 AM
The Ideal Home Mobile819 QARJul 28, 04:34 AM819 QARJul 28, 04:34 AM819 QAROct 22, 12:02 AM819 QARsince Jul 28, 04:34 AM
MSH799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Q Toys For Electronics799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Huda Plus Electronics784 QARSep 17, 08:49 AM799 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM792 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Dream Toys799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
World Game Center Electronics725 QARSep 17, 02:58 PM799 QARJul 28, 04:34 AM725 QARNov 08, 12:02 AM762 QARsince Jul 28, 04:34 AM
New Dreams Phone And Games799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Jamilia Trading784 QARJul 28, 04:34 AM799 QARAug 27, 12:02 AM784 QARNov 08, 12:02 AM789 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ali Rashed Trading784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Sidra Telephone Computer And Electronic Devices Trading784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Golden Phone743 QARAug 08, 01:57 AM869 QARSep 01, 12:02 AM765 QARSep 23, 12:01 AM787 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Pearl Phone665 QARSep 17, 08:49 AM849 QARJul 31, 01:59 AM755 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Jaal Phones Electrical Appliances749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tech Store749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Celtel739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARJul 28, 04:34 AM739 QAROct 05, 12:02 AM739 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Asrar For Smart Phones739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARNov 08, 12:02 AM739 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Mizar Mobile729 QARJul 28, 04:34 AM729 QARJul 28, 04:34 AM729 QARNov 08, 12:02 AM729 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tech Star Household719 QARJul 28, 04:34 AM919 QARAug 22, 12:02 AM899 QARNov 08, 12:02 AM844 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Cyber Line629 QARNov 07, 12:02 AM715 QARJul 28, 04:34 AM629 QARNov 08, 12:02 AM681 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Hala Toy Trading709 QARJul 28, 04:34 AM709 QARJul 28, 04:34 AM709 QARNov 08, 12:02 AM709 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majed For Mobile Phones699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majid Joher Al Kuwari Phones699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ghasham International RP Tech699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARSep 17, 10:03 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Game Fusion Trading & Services679 QAROct 31, 12:02 AM699 QARJul 28, 04:34 AM679 QARNov 08, 12:02 AM689 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Thameed Electronics690 QARJul 28, 04:34 AM690 QARJul 28, 04:34 AM690 QARNov 08, 12:02 AM690 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Fonatk Store Trading615 QARSep 23, 12:01 AM690 QARJul 28, 04:34 AM615 QAROct 11, 12:02 AM653 QARsince Jul 28, 04:34 AM
App Store Trading749 QARSep 09, 07:38 AM799 QARJul 30, 01:40 AM749 QARSep 09, 07:38 AM774 QARsince Jul 30, 01:40 AM
DigitalZone599 QARAug 02, 12:58 AM599 QARAug 02, 12:58 AM599 QARNov 08, 12:00 AM599 QARsince Aug 02, 12:58 AM
Shopintertec599 QAROct 29, 12:00 AM649 QARAug 02, 01:25 AM599 QARNov 08, 12:00 AM622 QARsince Aug 02, 01:25 AM
Mobi World Trading999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 02, 01:57 AM
Falta Electronics699 QARAug 02, 01:57 AM699 QARAug 02, 01:57 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Aug 02, 01:57 AM
Ansar Gallery565 QARAug 14, 07:50 PM649 QARAug 28, 12:09 AM639 QARNov 02, 12:08 AM611 QARsince Aug 05, 01:14 AM
Original Phones749 QARAug 05, 01:55 AM749 QARAug 05, 01:55 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Aug 05, 01:55 AM
RP Tech549 QAROct 11, 12:00 AM599 QARAug 06, 01:54 AM569 QARNov 08, 12:00 AM577 QARsince Aug 06, 01:54 AM
Dr Mobile649 QARAug 06, 01:55 AM649 QARAug 06, 01:55 AM649 QARNov 08, 12:00 AM649 QARsince Aug 06, 01:55 AM
Al Maha Electronics699 QARAug 07, 02:33 AM699 QARAug 07, 02:33 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Aug 07, 02:33 AM
Bandara For Mobile Phones692 QARAug 07, 02:33 AM762 QARAug 24, 12:01 AM722 QARNov 08, 12:02 AM725 QARsince Aug 07, 02:33 AM
Proaxis699 QARAug 08, 01:57 AM699 QARAug 08, 01:57 AM699 QARSep 23, 12:01 AM699 QARsince Aug 08, 01:57 AM
Ridaya Trading671 QARAug 14, 02:39 AM799 QARSep 17, 08:49 AM799 QARSep 23, 12:01 AM715 QARsince Aug 08, 01:57 AM
Toys World999 QARAug 10, 02:23 AM999 QARAug 10, 02:23 AM999 QAROct 11, 12:02 AM999 QARsince Aug 10, 02:23 AM
Hala Wa Msahlan Trading730 QARAug 10, 08:19 PM888 QARSep 13, 10:20 AM888 QARSep 26, 03:00 PM809 QARsince Aug 10, 08:19 PM
New Game On Trading799 QARAug 11, 02:17 AM799 QARAug 11, 02:17 AM799 QAROct 21, 12:02 AM799 QARsince Aug 11, 02:17 AM
By Snoonu599 QARAug 21, 12:02 AM649 QARAug 14, 02:38 AM599 QARNov 08, 12:02 AM622 QARsince Aug 12, 01:44 AM
Fine Fair Company699 QARAug 21, 12:02 AM769 QARAug 13, 02:16 AM739 QARNov 08, 12:02 AM744 QARsince Aug 13, 02:16 AM
Al Maha Phone Mobile679 QAROct 27, 12:02 AM699 QARAug 18, 12:01 AM679 QARNov 08, 12:02 AM689 QARsince Aug 18, 12:01 AM
City Hypermarket Electronics599 QARAug 24, 12:01 AM679 QARAug 25, 12:02 AM679 QARNov 08, 12:02 AM639 QARsince Aug 24, 12:01 AM
FNAC Qatar649 QARSep 04, 12:07 AM649 QARSep 04, 12:07 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Sep 04, 12:07 AM
Qatar Mobile (Talabat)649 QAROct 06, 12:03 AM649 QAROct 06, 12:03 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Oct 06, 12:03 AM
Al Ata Shoppy Toys949 QARAug 25, 12:02 AM949 QARAug 25, 12:02 AM949 QARNov 08, 12:02 AM949 QARsince Aug 25, 12:02 AM
Tawseelak735 QARAug 26, 12:01 AM735 QARAug 26, 12:01 AM735 QARNov 08, 12:02 AM735 QARsince Aug 26, 12:01 AM
FirstStop529 QARSep 26, 10:32 AM589 QARSep 13, 12:02 AM579 QARNov 08, 12:04 AM558 QARsince Aug 28, 11:50 PM
ISpace Qatar649 QARAug 28, 11:51 PM649 QARAug 28, 11:51 PM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Aug 28, 11:51 PM
Venus International727 QARNov 08, 12:02 AM749 QARAug 30, 12:02 AM727 QARNov 08, 12:02 AM738 QARsince Aug 30, 12:02 AM
Huawei Experience Store649 QARAug 31, 12:02 AM649 QARAug 31, 12:02 AM649 QARSep 29, 12:02 AM649 QARsince Aug 31, 12:02 AM
Vodafone Qatar649 QARSep 04, 12:00 AM649 QARSep 04, 12:00 AM649 QARNov 08, 12:00 AM649 QARsince Sep 04, 12:00 AM
Game Over Star Trading789 QARSep 04, 12:02 AM789 QARSep 04, 12:02 AM789 QARNov 08, 12:02 AM789 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Game Station789 QARSep 04, 12:02 AM789 QARSep 04, 12:02 AM789 QARNov 08, 12:02 AM789 QARsince Sep 04, 12:02 AM
MenaHub Qatar629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 22, 12:02 AM629 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Al Eid Toys699 QARSep 08, 12:02 AM699 QARSep 08, 12:02 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Sep 08, 12:02 AM
Al EId Games699 QARSep 08, 12:02 AM699 QARSep 08, 12:02 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Sep 08, 12:02 AM
Ma Explore Games Trading792 QARSep 18, 12:01 AM874 QARSep 11, 12:02 AM792 QAROct 02, 12:02 AM828 QARsince Sep 11, 12:02 AM
Platinum For Mobile Phones729 QARSep 11, 12:02 AM729 QARSep 11, 12:02 AM729 QARNov 08, 12:02 AM729 QARsince Sep 11, 12:02 AM
Kalima W Nos For Phones709 QARSep 14, 12:02 AM709 QARSep 14, 12:02 AM709 QARNov 08, 12:02 AM709 QARsince Sep 14, 12:02 AM
Al Jabeen Mobiles649 QARSep 24, 12:02 AM649 QARSep 24, 12:02 AM649 QAROct 01, 12:01 AM649 QARsince Sep 24, 12:02 AM
Arabian Express Trading769 QAROct 01, 12:01 AM769 QAROct 01, 12:01 AM769 QAROct 07, 12:02 AM769 QARsince Oct 01, 12:01 AM
Raza Cosmetics799 QAROct 07, 12:02 AM799 QAROct 07, 12:02 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Oct 07, 12:02 AM
Credit Phone659 QAROct 08, 12:02 AM659 QAROct 08, 12:02 AM659 QARNov 08, 12:02 AM659 QARsince Oct 08, 12:02 AM
Doha Link Trading699 QAROct 16, 12:02 AM699 QAROct 16, 12:02 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Oct 16, 12:02 AM
X Store Trading649 QAROct 28, 12:02 AM649 QAROct 28, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Oct 28, 12:02 AM
Cloud Phones619 QAROct 31, 12:02 AM619 QAROct 31, 12:02 AM619 QARNov 08, 12:02 AM619 QARsince Oct 31, 12:02 AM

Product details

BrandHuawei
TypeTrue Wireless Earbuds
ModelFreeClip 2
ColorBlack
DesignCompact, ergonomic design with a sleek, modern finish
Connection TypeBluetooth (Bluetooth 6.0)
Driver Diameter10.8 mm powerful dual-diaphram driver
Bluetooth VersionBluetooth 6.0
ControlsDouble-tap (Play/Pause or Answer/End Call), Triple-tap (Next Track), Swipe (Volume Control)
Water Resistant/ProofEarbuds: IP57 (dustproof and waterproof) Charging Case: IP54 (dustproof and waterproof)
Frequency ResponseFrequency response range: 20 Hz to 20 kHz
Play TimingEarbuds only: 9 hours With Charging Case: 38 hours (music playback)
ChargingWireless Charging: Up to 3 W Wired Charging: USB Type-C (5V 1.5A)
Additional FeaturesAdaptive volume, Multi-EQ sound effects, Call noise cancellation, Customizable gestures via app
WeightEarbuds: 5.1 g each Charging Case: 37.8 g
DimensionsEarbuds: 25.4 mm (H) × 26.7 mm (W) × 18.8 mm (D) Charging Case: 50.0 mm (L) × 49.6 mm (W) × 25.0 mm (D)
Total BatteryEarbuds: 60 mAh each Charging Case: 537 mAh
Box ContentEarbuds/ Charging Case
Product ID104106665
MPNHUA-FRCLP2 WL K

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.