Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 10,129 QAR
- 30-day average
- 11,642 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 1,043 QAR
Today’s price is QAR 2,900 lower than the highest listed price, compared across 9 stores.
Current offers
- FirstStop Out of stock 10,129 QAR View deal
- Jarir Bookstore In stock 10,599 QAR View deal
- DigitalZone — White Out of stock 10,799 QAR View deal
- QUICK CART COMPUTER LLC via Microless — White In stock 11,449 QAR View deal
- Noon — White May be sold out 12,725 QAR View deal
- Alif Stores — White In stock 12,999 QAR View deal
- iConnect — White In stock 13,499 QAR View deal
- MenaHub Qatar — White In stock 13,499 QAR View deal
- Lenovo via Snoonu In stock 13,499 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jarir Bookstore | 10,599 QARJul 14, 10:53 AM | 13,499 QARJul 21, 06:39 PM | 13,499 QARNov 08, 12:02 AM | 12,049 QARsince Jul 14, 10:53 AM |
| Generation Next Store | 11,559 QARAug 16, 12:27 AM | 12,725 QARAug 28, 12:28 AM | 12,725 QARAug 29, 12:21 AM | 12,142 QARsince Aug 16, 12:27 AM |
| DigitalZone | 10,799 QARJul 18, 06:05 AM | 13,499 QARAug 31, 12:01 AM | 13,499 QARNov 08, 12:00 AM | 12,149 QARsince Jul 18, 06:05 AM |
| IConnect | 13,499 QARSep 04, 12:01 AM | 13,499 QARSep 04, 12:01 AM | 13,499 QARNov 08, 12:01 AM | 13,499 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
| MenaHub Qatar | 13,499 QARSep 08, 12:02 AM | 13,499 QARSep 08, 12:02 AM | 13,499 QARNov 08, 12:02 AM | 13,499 QARsince Sep 08, 12:02 AM |
| Alif Stores | 12,999 QAROct 10, 12:05 AM | 13,499 QARSep 17, 08:51 AM | 12,999 QARNov 08, 12:04 AM | 13,249 QARsince Sep 17, 08:51 AM |
| Lenovo | 13,499 QARNov 01, 12:02 AM | 13,499 QARNov 01, 12:02 AM | 13,499 QARNov 08, 12:02 AM | 13,499 QARsince Nov 01, 12:02 AM |
| QUICK CART COMPUTER LLC | 10,602 QARAug 13, 12:15 AM | 11,462 QAROct 19, 12:09 AM | 11,449 QARNov 07, 12:09 AM | 11,019 QARsince Jul 21, 04:27 PM |
| FirstStop | 10,129 QAROct 19, 12:04 AM | 10,129 QAROct 19, 12:04 AM | 10,129 QARNov 08, 12:04 AM | 10,129 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
Product details
Specifications
Lenovo Legion 7 16" Core Ultra 9 275hx RTX 5070 32GB RAM 2TB – White features 16-inch display, Core Ultra 9 275hx processor, 32GB RAM, 2TB SSD storage.
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Type | Gaming Laptop |
| Model | Legion 7 16IAX10 (83KY0074AX) |
| Color | Glacier White |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel® Smart Cache |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 |
| Boost Clock | 2347MHz |
| TGP | 115W |
| AI Performance | 798 AI TOPS |
| RAM | 2 × 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Storage | 2 × 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Total Storage | 2TB SSD |
| Display Size | 16 inch |
| Panel Type | OLED |
| Resolution | WQXGA (2560 × 1600) |
| Brightness | 500 nits typical / 1100 nits peak |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Display Features | DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W × 2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Microphone | 2× Array Microphones |
| Camera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Keyboard | Per-key RGB Backlit, English/Arabic |
| Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 × 120 mm (2.95 × 4.72 inches) |
| Battery | 84Wh |
| Power Adapter | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Not specified |
| USB-A | 2 × USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| USB-C | 1 × USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1 |
| Thunderbolt | 1 × USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1 |
| HDMI | 1 × HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz |
| Audio | 1 × Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Dimensions (W × D × H) | 361.7 × 263.4 × 15.9-17.9 mm |
| Weight | Less than 2.0 kg (4.52 lbs) |
| Screen size | 16 inches |
| Graphics | RTX 5070 |
| Memory | 32GB RAM |
| MPN | 83KY0074AX |
Laptops
Lenovo Legion 5 Core Ultra 9 275hx RTX 50701TB · 32GB RAM · Black
7,749QAR
Jarir Bookstore
Laptops
Lenovo Legion PRO5 16" Core Ultra 9 275hx RTX 50701TB · 32GB RAM · Black
11,619QAR
Microless
Compare 4 prices
Laptops
Lenovo Legion PRO7 16" Core Ultra 9 275hx RTX 50801TB · 64GB RAM · Black
13,540QAR
QUICK CART COMPUTER LLC via Microless
Laptops
Lenovo Legion 9 18" Core Ultra 9 275hx RTX 50904TB · 64GB RAM · Black
35,835QAR
QUICK CART COMPUTER LLC via Microless
Compare 2 prices
Laptops
Lenovo Legion PRO7 16" Core Ultra 9 275hx RTX 50802TB · 64GB RAM · Black
19,812QAR
QUICK CART COMPUTER LLC via Microless
Compare 4 prices